Guide des cycles de laveuse à chargement frontal Whirlpool

Guide des cycles pour laveuse à chargement frontal
Cette laveuse dispose d'une interface utilisateur unique pour vous aider à sélectionner le meilleur cycle pour votre brassée. La disposition "What to Wash" (Quoi laver) "How to Wash" (Comment laver) vous guide vers le cycle optimal en deux étapes faciles :
Déterminez d'abord quels articles se trouvent dans la brassée que vous souhaitez laver. Utilisez cela pour guider votre sélection "What to Wash" (Quoi laver). Déterminez ensuite comment vous voulez que la laveuse les lave et sélectionnez la sélection "How to Wash" (Comment laver) appropriée. Sélectionner "What to Wash" (Quoi laver) sélectionnera automatiquement une sélection par défaut "How to Wash" (Comment laver), donc sélectionner un "How to Wash" (Comment laver) est facultatif. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, situées dans le manuel d'utilisation de votre appareil, avant d'utiliser cet appareil.
| Quels articles souhaitez-vous laver ? | Sélection du cycle "What to Wash" (Quoi laver) : |
| Coton, linge de maison et brassées de vêtements mélangés | Regular (Normal) |
| Tissus infroissables, chemises/pantalons de ville, synthétiques, vêtements transparents/dentelle | Delicates (Délicats) |
| Articles volumineux tels que petites couettes, sacs de couchage, vestes, articles imperméables et tapis lavables | Bulky Items (Articles volumineux) |
| Tissus/vêtements blancs | Whites (Blancs) |
| Brassées mélangées de couleurs vives ou foncées | Colors (Couleurs) |
| Serviettes et débarbouillettes résistantes | Towels (Serviettes) |
| Comment souhaitez-vous les laver ? | Sélection du cycle "How to Wash" (Comment laver) : |
| Régulier/Normal | Normal |
| Avec moins de plis | Wrinkle Control (Contrôle des plis) |
| Nettoyage intense | Heavy Duty (Intensif) |
| Élimine 99,9 % de trois bactéries domestiques courantes | Sanitize* (Assainir*) (avec Oxi – sur certains modèles) |
| Nettoyage doux à l'eau froide | Cold Wash (Lavage à froid) |
| Rapide | Quick (Rapide) |
Les réglages et options affichés en gras sont les réglages par défaut pour ce cycle de lavage. Pour un entretien optimal des tissus, choisissez le cycle, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la brassée lavée. Lisez et suivez toujours les étiquettes d'entretien des tissus et les instructions des produits de lessive. Évitez de tasser excessivement la laveuse. La laveuse ne rincera pas bien et n'essore pas correctement si elle est trop tassée. Tous les réglages ne sont pas disponibles avec chaque cycle, et certaines options ne peuvent pas être utilisées ensemble. Toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
| Quoi | Comment | Réglages de base | Options supplémentaires | |||||
| Temp. | Essorage | Nettoyage vapeur | Rinçage supp. | Prélavage | Lavage & Séchage | Load & Go™ | ||
| Régulier | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Arrêt | X | X | X | X | X |
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Désinfection* (avec Oxi – sur certains modèles) | Chaud | Rapide Moyennement rapide Moyen | X | X | X | X | ||
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Arrêt | X | X | X | X | ||
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Délicats | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X |
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Désinfection* (avec Oxi – sur certains modèles) | Chaud | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Articles volumineux | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | |
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | |||
| Blancs | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X |
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Désinfection* (avec Oxi – sur certains modèles) | Chaud | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Couleurs | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X |
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | X | |
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Désinfection* (avec Oxi – sur certains modèles) | Chaud | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Serviettes | Normal | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | |
| Rapide | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Contrôle des plis | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Robuste | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | X | ||
| Lavage à froid | Chaud Très chaud Tiède Frais Froid | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | |||
| Désinfection* (avec Oxi – sur certains modèles) | Chaud | Rapide Moyennement rapide Moyen Lent Arrêt | X | X | X | |||
| Pas de vêtements dans la laveuse | Nettoyer la laveuse avec affresh® | Utilisez ce cycle toutes les 30 brassées pour garder l'intérieur de votre laveuse frais et propre. Ce cycle utilise un niveau d'eau plus élevé. Utilisez-le avec une pastille affresh® Nettoyant pour laveuse ou de l'eau de Javel liquide pour nettoyer en profondeur l'intérieur de votre laveuse. Ce cycle ne doit pas être interrompu. Reportez-vous à « Washer Care » (Entretien de la laveuse) dans la section « Washer Maintenance and Care section » (Section Entretien et maintenance de la laveuse) de votre manuel d'utilisation. Ne placez pas de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le cycle Nettoyer la laveuse avec affresh®. Utilisez ce cycle avec une cuve vide. | ||||||
*Ce cycle élimine 99,9 % des bactéries les plus courantes présentes dans les vêtements, les draps et les serviettes. L'utilisation de la température de lavage la plus élevée disponible et l'ajout d'un produit Oxi en poudre dans le tambour (sur certains modèles) assurent la désinfection. Vérifiez la température de lavage recommandée pour vos articles et utilisez la quantité d'Oxi recommandée par le fabricant (sur certains modèles). Les bactéries testées étaient K. pneumonia, P. aureginosa et S. aureus.
REMARQUE : Le cycle Normal est recommandé pour le lavage des vêtements en coton ou en lin normalement sales. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le cycle Normal avec toutes les sélections de température de lavage et les niveaux de remplissage d'eau offerts dans le cycle. Elle a été testée en tant que laveuse avec système de contrôle adaptatif et automatique du niveau d'eau. Les réglages d'usine sont : cycle Régulier + Normal, température de lavage tiède et niveau d'eau automatique.

Risque d'incendie
Ne jamais placer dans la laveuse des articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables.
Aucune laveuse ne peut éliminer complètement l'huile.
Ne pas sécher quoi que ce soit qui ait été en contact avec de l'huile (y compris les huiles de cuisson).
Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.
À propos de la concentration de détergent
| Concentration | Nombre d'onces ÷ nombre de brassées |
| 2X | 1.5–2.49 (44.4 mL–73.6 mL) |
| 3X | 0.9–1.49 (26.6 mL–44.1 mL) |
| 4X | 0.7–0.89 (20.7 mL–26.3 mL) |
| 5X | 0.5–0.69 (14.8 mL–20.4 mL) |
| 6X | 0.3–0.49 (8.9 mL–14.5 mL) |
| 8X | <0.29 (8.6 mL) |
Trier et préparer votre lessive

- Trier les articles en fonction du cycle recommandé, de la température de l'eau et de la résistance des couleurs.
- Séparer les articles très sales de ceux légèrement sales. Séparer les articles délicats des tissus robustes.
- Traiter les taches rapidement et vérifier la résistance des couleurs en testant les produits détachants sur une couture intérieure.
- Vider les poches. La monnaie, les boutons ou tout petit objet peuvent boucher les pompes et nécessiter un appel de service.
- Fermer les fermetures éclair, attacher les crochets, nouer les cordons et les ceintures, et retirer les garnitures et ornements non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter d'endommager davantage les articles pendant le lavage.
- Pour de meilleures performances, utilisez un détergent HE lors du lavage d'articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles imperméables ou résistants à l'eau, chargez uniformément. Consultez le "Cycle Guide" pour des conseils et plus d'informations sur le lavage d'articles imperméables ou résistants à l'eau.
- Utilisez des sacs de lavage en filet pour éviter l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou petits.
- Retournez les tricots pour éviter le boulochage. Séparez les articles qui attirent les peluches de ceux qui en donnent. Les tissus synthétiques, tricotés et en velours côtelé ramasseront les peluches des serviettes, tapis et tissus en chenille.
- Retirez rapidement les vêtements une fois le cycle terminé pour éviter les odeurs, réduire les plis et prévenir la rouille des crochets métalliques, fermetures éclair et boutons-pression.
- Ne séchez pas les vêtements si des taches subsistent après le lavage, car la chaleur peut fixer les taches dans les tissus.
REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette d'entretien des tissus pour éviter d'endommager vos articles.

®/ ™ ©2021 Whirlpool. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Télécharger le manuel
Ici, vous pouvez télécharger la version PDF complète du manuel. Elle peut contenir des instructions de sécurité supplémentaires, des informations de garantie, des règles de la FCC, etc.
Télécharger Guide des cycles de laveuse à chargement frontal Whirlpool