Mwongozo wa Allen-Bradley PowerFlex 525 - Adjustable Frequency AC Drive

Mazingatio ya Uwekaji
- Weka kiendeshi kikiwa kimesimama wima kwenye uso bapa, ulio wima na usawa.
Sura Ukubwa wa skrubu Mzunguko wa skrubu A M5 (#10...24) 1.56...1.96 N•m (14...17 lb•in) B M5 (#10...24) 1.56...1.96 N•m (14...17 lb•in) C M5 (#10...24) 1.56...1.96 N•m (14...17 lb•in) D M5 (#10...24) 2.45...2.94 N•m (22...26 lb•in) E M8 (5/16 in.) 6.0...7.4 N•m (53...65 lb•in) - Linda feni ya kupoza kwa kuepuka vumbi au chembe za metali.
- Usiiweke kwenye mazingira babuzi.
- Kinga dhidi ya unyevu na mwanga wa jua moja kwa moja.
Kiwango cha Chini cha Nafasi ya Uwekaji
Uwekaji wima umeonyeshwa. Ikiwa unaweka mlalo, tumia nafasi sawa pamoja na nafasi ya mm 50 (inchi 2.0) kutoka juu na chini ya eneo lililofungwa ili kuruhusu mtiririko sahihi wa hewa.

- Kwa Sura ya E yenye Kiti cha Feni pekee, nafasi ya mm 95 (inchi 3.7) inahitajika.
- Kwa Sura ya E yenye Kiti cha Feni pekee, nafasi ya mm 12 (inchi 0.5) inahitajika.
Halijoto za Mazingira ya Uendeshaji
| Uwekaji | Ukadiriaji wa Eneo Lililofungwa(1) | Halijoto ya Mazingira | |||
| Kiwango cha Chini | Kiwango cha Juu (Hakuna Kupunguza Uwezo) | Kiwango cha Juu (Kupunguza Uwezo)(2) | Kiwango cha Juu kikiwa na Kiti cha Feni (Kupunguza Uwezo)(3)(5) | ||
| Wima | IP 20/Aina Fungufu | -20°C (-4°F) | 50°C (122°F) | 60°C (140°F) | 70°C (158°F) |
| IP 30/NEMA 1/Aina ya UL 1 | 45°C (113°F) | 55°C (131°F) | – | ||
| Wima, Kurundika Sifuri | IP 20/Aina Fungufu | 45°C (113°F) | 55°C (131°F) | 65°C (149°F) | |
| IP 30/NEMA 1/Aina ya UL 1 | 40°C (104°F) | 50°C (122°F) | – | ||
| Mlalo kikiwa na Kiti cha Feni cha Moduli ya Udhibiti(4)(5) | IP 20/Aina Fungufu | 50°C (122°F) | – | 70°C (158°F) | |
| Mlalo, Kurundika Sifuri kikiwa na Kiti cha Feni cha Moduli ya Udhibiti(4)(5) | IP 20/Aina Fungufu | 45°C (113°F) | – | 65°C (149°F) | |
- Ukadiriaji wa IP 30/NEMA 1/Aina ya UL 1 unahitaji usakinishaji wa kiti cha hiari cha PowerFlex 520-Series IP 30/NEMA 1/Aina ya UL 1, nambari ya katalogi 25-JBAx.
- Kwa katalogi 25B-D1P4N104 na 25B-E0P9N104, halijoto iliyoorodheshwa chini ya safu ya Kiwango cha Juu. (Kupunguza Uwezo) imepunguzwa kwa 5°C (9°F) kwa njia zote za uwekaji.
- Kwa katalogi 25B-D1P4N104 na 25B-E0P9N104, halijoto iliyoorodheshwa chini ya safu ya Kiwango cha Juu kikiwa na Kiti cha Feni (Kupunguza Uwezo) imepunguzwa kwa 10°C (18°F) kwa njia za uwekaji wima na wima zenye kurundika sifuri pekee.
- Katalogi 25B-D1P4N104 na 25B-E0P9N104 haziwezi kuwekwa kwa kutumia mojawapo ya njia za uwekaji mlalo.
- Inahitaji usakinishaji wa Kiti cha Feni cha Moduli ya Udhibiti ya PowerFlex 520-Series, nambari ya katalogi 25-FANx-70C.
Vipimo vya Kiendeshi
Sura za PowerFlex 525
Ukadiriaji uko katika kW na (HP).
| Sura | Awamu 1 100...120V | Awamu 1 200...240V | Awamu 1 200...240V yenye Kichujio | Awamu 3 200...240V | Awamu 3 380...480V | Awamu 3 380...480V yenye Kichujio | Awamu 3 525...600V |
| A | 0.4 (0.5) | 0.4...0.75 (0.5...1.0) | 0.4...0.75 (0.5...1.0) | 0.4...2.2 (0.5...3.0) | 0.4...2.2 (0.5...3.0) | 0.4...2.2 (0.5...3.0) | 0.4...2.2 (0.5...3.0) |
| B | 0.75...1.1 (1.0...1.5) | 1.5...2.2 (2.0...3.0) | 1.5...2.2 (2.0...3.0) | 3.7 (5.0) | 4.0 (5.0) | 4.0 (5.0) | 3.70 (5.00) |
| C | – | – | – | 5.5 (7.5) | 5.5...7.5 (7.5...10.0) | 5.5...7.5 (7.5...10.0) | 5.5...7.5 (7.5...10.0) |
| D | – | – | – | 7.5 (10.0) | 11.0...15.0 (15.0...20.0) | 11.0...15.0 (15.0...20.0) | 11.0...15.0 (15.0...20.0) |
| E | – | – | – | 11.0...15.0 (15.0...20.0) | – | 18.5...22.0 (25.0...30.0) | 18.5...22.0 (25.0...30.0) |
IP20/Aina Fungufu
Vipimo viko katika mm na (inchi). Uzito uko katika kg na (lb).

| Sura | A | B | C | D | E | Uzito wa Usafirishaji |
| A | 72 (2.83) | 152 (5.98) | 172 (6.77) | 57.5 (2.26) | 140 (5.51) | 1.1 (2.4) |
| B | 87 (3.43) | 180 (7.09) | 172 (6.77) | 72.5 (2.85) | 168 (6.61) | 1.6 (3.5) |
| C | 109 (4.29) | 220 (8.66) | 184 (7.24) | 90.5 (3.56) | 207 (8.15) | 2.3 (5.0) |
| D | 130 (5.12) | 260 (10.24) | 212 (8.35) | 116 (4.57) | 247 (9.72) | 3.9 (8.6) |
| E | 185 (7.28) | 300 (11.81) | 279 (10.98) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | 12.9 (28.4) |
Vichujio vya EMC
Ona Mwongozo wa Mtumiaji wa PowerFlex 525 kwa maagizo kuhusu kutii Agizo la EMC.
Vipimo viko katika mm na (inchi).

| Sura | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| A | 55.0 (2.17) | 72.0 (2.83) | 234.0 (9.21) | 30.0 (1.18) | 223.0 (8.78) | 54.0 (2.13) | 20.0 (0.79) | 23.0 (0.91) | 5.5 (0.22) |
| B | 70.0 (2.76) | 87.0 (3.43) | 270.0 (10.63) | 35.0 (1.38) | 258.0 (10.16) | 58.0 (2.28) | 25.0 (0.98) | 24.0 (0.94) | 5.5 (0.22) |
| C | 70.0 (2.76) | 109.0 (4.29) | 275.0 (10.83) | 37.0 (1.46) | 263.0 (10.35) | 76.0 (2.99) | 25.0 (0.98) | 28.0 (1.10) | 5.5 (0.22) |
| D | 80.0 (3.15) | 130.0 (5.12) | 310.0 (12.20) | 33.0 (1.30) | 298.0 (11.73) | 90.0 (3.54) | 33.0 (1.30) | 28.0 (1.10) | 5.5 (0.22) |
| E | 80.0 (3.15) | 155.0 (6.10) | 390.0 (15.35) | 32.0 (1.26) | 375.0 (14.76) | 110.0 (4.33) | 33.0 (1.30) | 28.0 (1.10) | 5.5 (0.22) |
Fusi na Vivunja Mzunguko

Ukadiriaji wa Kawaida na wa Ushuru Mzito unapatikana kwa kiendeshi hiki.- Wakati kiendeshi kinadhibiti injini zenye ukadiriaji mdogo wa ampea, rejelea bamba la jina la kiendeshi kwa ukadiriaji wa sasa wa ingizo la kiendeshi.
- Ukadiriaji wa AIC wa Vivunja Mzunguko vya Kinga ya Injini vya Bulletin 140M unaweza kutofautiana. Ona Ukadiriaji wa Maombi wa Vivunja Mzunguko vya Kinga ya Injini vya Bulletin 140M.
- Bulletin 140M yenye masafa ya sasa yanayoweza kurekebishwa inapaswa kuwa na safari ya sasa iliyowekwa kwa masafa ya chini ambayo kifaa hakitasafiri.
- Kidhibiti cha Injini cha Mchanganyiko Kiliyolindwa Kiotomatiki (Aina ya E), kilichoorodheshwa na UL kwa 208 Wye au Delta, 240 Wye au Delta, 480Y/277 au 600Y/347. Hakijaorodheshwa na UL kwa matumizi kwenye mifumo ya 480V au 600V Delta/Delta, ardhi ya kona, au mifumo ya ardhi yenye upinzani mwingi.
Wiringi za Nguvu
Waya Iliyopendekezwa ya Kinga
| Eneo | Kiwango/Aina |
| Kawaida (Chaguo la 1) | 600V, 90°C (194°F) XHHW2/RHW-2 Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507, au sawa |
| Kawaida (Chaguo la 2) | Tray iliyokadiriwa 600V, 90°C (194°F) RHH/RHW-2 Anixter OLF-7xxxxx au sawa |
| Daraja la I & II; Sehemu ya I & II | Tray iliyokadiriwa 600V, 90°C (194°F) RHH/RHW-2 Anixter 7V-7xxxx-3G au sawa |
Zuio la Kituo cha Nguvu

| Kituo | Maelezo |
| L1/R, L2/S, L3/T | Muunganisho wa Volteji ya Ingizo la Laini |
| T1/U, T2/V, T3/W | Muunganisho wa Awamu ya Motari = Badilisha njia mbili zozote za motari ili kubadilisha mwelekeo wa mbele.![]() |
| DC+, DC- | Muunganisho wa Basi la DC |
| BR+, BR- | Muunganisho wa Zuio la Breki Inayobadilika |
![]() | Msingi wa Usalama – PE |
skrubu za kituo zinaweza kulegea wakati wa usafirishaji. Hakikisha kuwa skrubu zote za kituo zimekazwa kwa mzunguko wa torque uliopendekezwa kabla ya kutumia nguvu kwa kiendeshi.
Vigezo vya Zuio la Kituo cha Nguvu
| Sura | Ukubwa wa Juu wa Waya(1) | Ukubwa wa Chini wa Waya(1) | Torque |
| A | 5.3 mm2 (10 AWG) | 0.8 mm2 (18 AWG) | 1.76...2.16 Nm (15.6...19.1 lb-in.) |
| B | 8.4 mm2 (8 AWG) | 2.1 mm2 (14 AWG) | 1.76...2.16 Nm (15.6...19.1 lb-in.) |
| C | 8.4 mm2 (8 AWG) | 2.1 mm2 (14 AWG) | 1.76...2.16 Nm (15.6...19.1 lb-in.) |
| D | 13.3 mm2 (6 AWG) | 5.3 mm2 (10 AWG) | 1.76...2.16 Nm (15.6...19.1 lb-in.) |
| E | 26.7 mm2 (3 AWG) | 8.4 mm2 (8 AWG) | 3.09...3.77 Nm (27.3...33.4 lb-in.) |
- Ukubwa wa juu/chini ambao zuio la kituo litakubali – hizi si mapendekezo.
Zuio la Kituo cha Udhibiti
Mchoro wa Kuzuia Wiringi wa I/O ya Udhibiti

Kituo cha I/O 01 huwa ingizo la kusimamisha kila wakati. Modi ya kusimamisha huamuliwa na mpangilio wa kiendeshi. Kiendeshi husafirishwa kikiwa na jumper iliyosakinishwa kati ya Vituo vya I/O 01 na 11. Ondoa jumper hii unapotumia Kituo cha I/O 01 kama ingizo la kusimamisha au kuwezesha.- Udhibiti wa waya mbili umeonyeshwa. Kwa udhibiti wa waya tatu tumia ingizo la muda
kwenye Kituo cha I/O 02 ili kuamuru kuanza. Tumia ingizo linalodumishwa
kwa Kituo cha I/O 03 ili kubadilisha mwelekeo. - Unapotumia pato la opto na mzigo wa inductively kama vile relay, sakinisha diodi ya kurejesha sambamba na relay kama inavyoonyeshwa, ili kuzuia uharibifu wa pato.
Mahitaji ya Jumla ya Uwekaji Msingi

Jumper ya MOV hadi msingi lazima iondolewe ikiwa kiendeshi kimesakinishwa kwenye mfumo wa usambazaji usio na msingi (mains za IT) au mfumo wa usambazaji wenye msingi wa resistive. Kaza skrubu baada ya kuondoa jumper.
Andaa kwa Ajili ya Kuanzisha Hifadhi
TAHADHARI: Nishati lazima itumike kwenye hifadhi ili kutekeleza taratibu zifuatazo za kuanzisha. Baadhi ya volti zilizopo ziko kwenye uwezo wa laini inayoingia. Ili kuepuka hatari ya mshtuko wa umeme au uharibifu wa vifaa, ni wafanyakazi wa huduma waliohitimu pekee ndio wanapaswa kutekeleza utaratibu ufuatao. Soma na uelewe vizuri utaratibu kabla ya kuanza. Iwapo tukio halitatokea unapotekeleza utaratibu huu, Usizidishe. Ondoa Nguvu Zote ikijumuisha volti za udhibiti zinazotolewa na mtumiaji. Volti zinazotolewa na mtumiaji zinaweza kuwepo hata wakati nguvu kuu ya AC haitumiki kwenye hifadhi. Sahihisha hitilafu kabla ya kuendelea.
Onyesho la LCD lenye Teknolojia ya QuickView
Teknolojia ya QuickView® huwezesha maandishi kusogea kwenye onyesho la LCD la hifadhi ya mfululizo wa PowerFlex 520. Hii hukuruhusu kusanidi kwa urahisi vigezo, kutatua hitilafu na kuona vitu vya uchunguzi bila kutumia kifaa tofauti.

| Menyu | Kikundi cha Kigezo & Maelezo |
![]() | Onyesho Msingi Hali za uendeshaji wa hifadhi zinazoonekana kwa kawaida. |
![]() | Programu Msingi Kazi zinazoweza kuratibiwa zinazotumika kwa kawaida. |
![]() | Vitalu vya Terminali Kazi za terminali zinazoweza kuratibiwa. |
![]() | Mawasiliano Kazi za mawasiliano zinazoweza kuratibiwa. |
![]() | Mantiki Kazi za mantiki zinazoweza kuratibiwa. |
![]() | Onyesho la Juu Hali za uendeshaji wa hifadhi ya juu. |
![]() | Programu ya Juu Kazi zilizosalia zinazoweza kuratibiwa. |
![]() | Hitilafu na Uchunguzi Inajumuisha orodha ya misimbo ya hali maalum za hitilafu. |
![]() | Iliyobadilishwa Kazi kutoka kwa vikundi vingine zilizo na maadili yaliyobadilishwa kutoka kwa chaguomsingi. |
![]() | Mtandao Kazi za mtandao ambazo zinaonyeshwa tu wakati kadi ya comm inatumiwa. |
![]() | AppView na CustomView Kazi kutoka kwa vikundi vingine zilizopangwa kwa matumizi maalum. |
| Na. | Onyesho/LED (Rangi) |
![]() | ENET (Imara) – Adapta imeunganishwa kwenye mtandao na hifadhi inadhibitiwa kupitia Ethernet. ENET (Inamulika) – Adapta imeunganishwa kwenye mtandao lakini hifadhi haidhibitiwi kupitia Ethernet. |
| LINK (Imara) – Adapta imeunganishwa kwenye mtandao lakini haisambazi data. LINK (Inamulika) – Adapta imeunganishwa kwenye mtandao na inasambaza data. | |
![]() | Hali ya Hitilafu (Nyekundu) |
| Ufunguo | Jina |
![]() | Escape |
![]() | Mshale wa Juu Mshale wa Chini |
![]() | Chagua |
![]() | Ingiza |
![]() | Simamisha |
![]() | Anza |
![]() | Geuza |
![]() | Potentiometer |
Vikundi vya Vigezo vya AppView
Vigezo katika vikundi vya vigezo vya AppView® vinaweza kuongezwa haraka kwenye kikundi cha vigezo vya CustomView™ kwa kufanya yafuatayo:
| Hatua | Ufunguo(funguo) | Onyesho za Mfano | |
| 1 | Bonyeza Mshale wa Juu au Mshale wa Chini ili kusogeza hadi kikundi cha AppView (G1...G8). | ![]() au ![]() | |
| 2 | Bonyeza Ingiza au Chagua ili kuingiza kikundi. Tarakimu ya kulia kabisa ya kigezo cha mwisho kilichoonekana katika kikundi hicho itamulika. | ![]() au ![]() | |
| 3 | Bonyeza Mshale wa Juu au Mshale wa Chini ili kusogeza hadi amri G1 → GC. | ![]() au ![]() | ![]() |
| 4 | Bonyeza Ingiza au Chagua ili kuongeza vigezo vyote katika kikundi hiki cha AppView kwenye kikundi cha CustomView. Onyesho la LCD litaonyesha uthibitisho. | ![]() au | ![]() |
Kikundi cha Parameta cha CustomView
Unaweza kunakili kikundi kizima cha parameta cha AppView kwenye kikundi cha parameta cha CustomView kama inavyoonyeshwa hapo juu au kuongeza parameta za kibinafsi kama inavyoonyeshwa hapa chini.
| Hatua | Kitufe(Vitufe) | Mifano ya Onyesho | |
| 1 | Bonyeza Kishale cha Juu au Kishale cha Chini ili kusogeza hadi kwenye kikundi cha CustomView (GC). | ![]() au ![]() | ![]() |
| 2 | Bonyeza Enter ili kuona parameta ambazo zinaweza kuongezwa kwenye kikundi cha CustomView. | ![]() | ![]() |
| 3 | Bonyeza Kishale cha Juu au Kishale cha Chini ili kusogeza kwenye orodha ya parameta. | ![]() au ![]() | ![]() |
| 4 | Bonyeza Enter ili kuongeza parameta kwenye kikundi cha CustomView. Onyesho la LCD litaonyesha uthibitisho. | ![]() | ![]() |
Ili kufuta parameta kutoka kwa kikundi cha parameta cha CustomView:
| Hatua | Kitufe(Vitufe) | Mifano ya Onyesho | |
| 1 | Bonyeza Kishale cha Juu au Kishale cha Chini ili kusogeza hadi kwenye kikundi cha CustomView (GC). | ![]() au ![]() | ![]() |
| 2 | Bonyeza Enter ili kuona parameta ambazo ziko kwenye kikundi cha CustomView. | ![]() | ![]() |
| 3 | Bonyeza Kishale cha Juu au Kishale cha Chini ili kusogeza hadi kwenye amri GC---. | ![]() au | ![]() |
| 4 | Bonyeza Enter au Sel ili kuona parameta ambazo zimehifadhiwa kwenye kikundi cha CustomView. | ![]() au | ![]() |
| 5 | Bonyeza Kishale cha Juu au Kishale cha Chini ili kusogeza kwenye orodha ya parameta. | ![]() au ![]() | ![]() |
| 6 | Bonyeza Enter ili kufuta parameta kutoka kwa kikundi cha CustomView. Onyesho la LCD litaonyesha uthibitisho. | ![]() | ![]() |
Misimbo ya Hitilafu
Ili kufuta hitilafu – bonyeza kitufe cha Simamisha ikiwa P045 [Hali ya Kusimamisha] imewekwa kwa thamani kati ya 0...3, zungusha nguvu, weka A551 [Futa Hitilafu] hadi 1 au 2, au zungusha ingizo la kidijitali ikiwa t062, t063, t065...t068 [DigIn TermBlk xx] imewekwa hadi 13.
| Na. | Hitilafu | Maelezo |
| F000 | Hakuna Hitilafu | – |
| F002(1) | Ingizo Saidizi | Angalia nyaya za mbali. Thibitisha upangaji mawasiliano kwa hitilafu ya makusudi. |
| F003 | Kupoteza Nguvu | Fuata laini ya AC inayoingia kwa volti ya chini au kukatizwa kwa nguvu ya laini. Angalia fusi za ingizo. Punguza mzigo. |
| F004(1) | Volti Chini | Fuata laini ya AC inayoingia kwa volti ya chini au kukatizwa kwa nguvu ya laini. |
| F005(1) | Volti Juu | Fuata laini ya AC kwa volti ya juu ya laini au hali za mpito. Volti juu ya basi pia inaweza kusababishwa na kuzalisha upya injini. Ongeza muda wa kupunguza kasi au usakinishe kipinga cha breki ya nguvu. |
| F006(1) | Injini Imekwama | Ongeza P041, A442, A444 au A446 [Muda wa Kuongeza Kasi x] au punguza mzigo ili pato la sasa la kiendeshi lisizidi sasa iliyowekwa na kigezo A484 au A485 [Kikomo cha Sasa x]. Angalia mzigo unaorekebisha. |
| F007(1) | Mzigo Mwingi wa Injini | Mzigo mwingi wa injini upo. Punguza mzigo ili pato la sasa la kiendeshi lisizidi sasa iliyowekwa na kigezo P033 [Sasa ya OL ya Injini]. Thibitisha mpangilio wa A530 [Chagua Kukuza]. |
| F008(1) | Halijoto Juu ya Kisambaza joto | Angalia kama mapezi ya kisambaza joto yamezuiwa au yana uchafu. Thibitisha kwamba halijoto iliyoko haijazidi halijoto iliyokadiriwa iliyoko. Angalia feni. |
| F009(1) | CC OvrTmp | Angalia halijoto iliyoko ya bidhaa. Angalia kama kuna kizuizi cha mtiririko wa hewa. Angalia kama kuna uchafu au takataka. Angalia Feni. |
| F012 | Sasa Juu ya HW | Angalia upangaji. Angalia kama kuna mzigo mwingi, mpangilio usiofaa wa A531 [Chagua Kukuza], volti za breki za DC zimewekwa juu sana au sababu zingine za sasa ya ziada. |
| F013(2) | Hitilafu ya Chini | Angalia injini na nyaya za nje kwenye vituo vya pato la kiendeshi kwa hali ya msingi. |
| F015 | Kupoteza Mzigo | Thibitisha miunganisho kati ya injini na mzigo. Thibitisha mahitaji ya kiwango na muda. |
| F021(1) | Kupoteza Awamu ya Pato | Thibitisha nyaya za injini na injini. |
| F029(1) | Kupoteza Ingizo la Analogi | Ingizo la analogi limeundwa ili kutoa hitilafu kwenye kupoteza mawimbi. Kupoteza mawimbi kumetokea. Angalia miunganisho iliyovunjika/iliyolegea kwenye ingizo. Angalia vigezo. |
| F033 | Jaribio za Kuanzisha Upya Kiotomatiki | Sahihi sababu ya hitilafu na uifute mwenyewe. |
| F038 | Awamu ya U hadi Gnd | Angalia nyaya kati ya kiendeshi na injini. Angalia injini kwa awamu ya msingi. Badilisha kiendeshi ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F039 | Awamu ya V hadi Gnd | |
| F040 | Awamu ya W hadi Gnd | |
| F041 | Mzunguko Mfupi wa Awamu ya UV | Angalia injini na nyaya za terminal ya pato la kiendeshi kwa hali fupi. Badilisha kiendeshi ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F042 | Mzunguko Mfupi wa Awamu ya UW | |
| F043 | Mzunguko Mfupi wa Awamu ya VW | |
| F048(1) | Vigezo Vimeondolewa | Kiendeshi kiliamriwa kuandika maadili chaguo-msingi kwa EEPROM. Futa hitilafu au zungusha nguvu kwa kiendeshi. Panga vigezo vya kiendeshi kama inavyohitajika. |
| F059(1) | Usalama Ulio Wazi | Ingizo zote mbili za usalama (Usalama 1, Usalama 2) hazijawezeshwa. Angalia mawimbi ya ingizo ya usalama. Ikiwa hautumii usalama, thibitisha na kaza jumper kwa vituo vya I/O S1, S2 na S+. |
| F063(1) | Sasa Juu ya SW | Thibitisha miunganisho kati ya injini na mzigo. Thibitisha mahitaji ya kiwango na muda. |
| F064 | Mzigo Mwingi wa Kiendeshi | Punguza mzigo au ongeza Muda wa Kuongeza Kasi. |
| F070 | Kitengo cha Nguvu | Angalia halijoto ya juu iliyoko haijazidi. Zungusha nguvu. Badilisha kiendeshi ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F071 | Kupoteza kwa Mtandao wa DSI | Zungusha nguvu. Angalia nyaya za mawasiliano. Angalia mpangilio wa Modbus au DSI. Angalia hali ya Modbus au DSI. |
| F072 | Kupoteza kwa Mtandao wa Opt | Zungusha nguvu. Angalia nyaya za mawasiliano. Angalia mpangilio wa adapta ya mtandao. Angalia hali ya mtandao wa nje. |
| F073 | Kupoteza kwa Mtandao wa EN | Zungusha nguvu. Angalia nyaya za mawasiliano. Angalia mpangilio wa EtherNet/IP™. Angalia hali ya mtandao wa nje. |
| F080 | Kushindwa kwa Utunaji Kiotomatiki | Kazi ya utunaji kiotomatiki ilighairiwa na mtumiaji wa ilishindwa. Anzisha upya utaratibu. |
| F081 | Kupoteza Mawasiliano ya DSI | Zungusha nguvu. Angalia nyaya za mawasiliano. Angalia mpangilio wa Modbus au DSI. Angalia hali ya Modbus au DSI. Rekebisha kwa kutumia C125 [Kitendo cha Kupoteza Mawasiliano]. Kuunganisha vituo vya I/O C1 na C2 chini kunaweza kuboresha kinga ya kelele. Badilisha nyaya, kifaa kikuu cha Modbus au moduli ya udhibiti. |
| F082 | Kupoteza Mawasiliano ya Opt | Zungusha nguvu. Sakinisha upya kadi ya chaguo kwenye kiendeshi. Rekebisha kwa kutumia C125 [Kitendo cha Kupoteza Mawasiliano]. Badilisha nyaya, kipanuzi cha bandari, kadi ya chaguo au moduli ya udhibiti. |
| F083 | Kupoteza Mawasiliano ya EN | Zungusha nguvu. Angalia mpangilio wa EtherNet/IP. Angalia mipangilio ya Ethaneti ya kiendeshi na vigezo vya uchunguzi. Rekebisha kwa kutumia C125 [Kitendo cha Kupoteza Mawasiliano]. Badilisha nyaya, swichi ya Ethaneti au moduli ya udhibiti. |
| F091 | Kupoteza Kisimbaji | Angalia Nyaya. Ikiwa P047, P049 au P051 [Marejeleo ya Kasi x] = 16 "Uwekaji" na A535 [Aina ya Fdbk ya Injini] = 5 "Angalia Nne", badilisha ingizo za chaneli ya Kisimbaji au badilisha nyaya zozote mbili za injini. Badilisha kisimbaji. |
| F094 | Kupoteza Kazi | Funga ingizo kwenye terminal na uzungushe nguvu. |
| F100 | Jumla ya Vigezo | Weka P053 [Rudisha kwa Chaguomsingi] hadi 2 "Rudisha Kiwandani". |
| F101 | Hifadhi ya Nje | Weka P053 [Rudisha kwa Chaguomsingi] hadi 2 "Rudisha Kiwandani". |
| F105 | C Unganisha Hitilafu | Futa hitilafu na uthibitishe mipangilio yote ya vigezo. Usiondoe au usakinishe moduli ya udhibiti wakati nguvu inatumika. |
| F106 | Haiendani C-P | Moduli ya udhibiti haikuweza kutambua moduli ya nguvu. Zungusha nguvu. Angaza na toleo jipya la programu dhibiti. Badilisha kiendeshi ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F107 | C-P Iliyobadilishwa | Moduli ya udhibiti iliwekwa kwenye moduli ya nguvu na ukadiriaji tofauti wa nguvu. Weka P053 [Rudisha kwa Chaguomsingi] kwa chaguo lolote la kuweka upya. |
| F109 | Haiendani C-P | Moduli ya udhibiti iliwekwa kwenye moduli tofauti ya nguvu ya aina ya kiendeshi. Weka P053 [Rudisha kwa Chaguomsingi] kwa chaguo lolote la kuweka upya. |
| F110 | Utando wa Kibodi | Kushindwa/kukatwa kwa utando wa kibodi. Zungusha nguvu. Badilisha moduli ya udhibiti ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F111 | Vifaa vya Usalama | Utendaji mbovu wa vifaa vya kuwezesha ingizo la usalama. Mojawapo ya ingizo za usalama haijawezeshwa. Angalia mawimbi ya ingizo ya usalama. Ikiwa hautumii usalama, thibitisha na kaza jumper kwa vituo vya I/O S1, S2 na S+. Badilisha moduli ya udhibiti ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F114 | Kushindwa kwa uC | Zungusha nguvu. Badilisha moduli ya udhibiti ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F122 | Kushindwa kwa Bodi ya I/O | Zungusha nguvu. Badilisha kiendeshi au moduli ya udhibiti ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F125 | Sasisho la Flash Linahitajika | Fanya operesheni ya sasisho la flash ya programu dhibiti ili kujaribu kupakia seti halali ya programu dhibiti. |
| F126 | Hitilafu Isiyoweza Kurejeshwa | Futa hitilafu au zungusha nguvu kwa kiendeshi. Badilisha kiendeshi au moduli ya udhibiti ikiwa hitilafu haiwezi kufutwa. |
| F127 | DSIFlashUpdatReq | Fanya operesheni ya sasisho la flash ya programu dhibiti kwa kutumia mawasiliano ya DSI ili kujaribu kupakia seti halali ya programu dhibiti. |
- Hitilafu hii inaweza kufutwa na utaratibu wa kuanzisha upya kiotomatiki na itajaribiwa mara kadhaa kulingana na thamani iliyowekwa kwenye kigezo A541 [Jaribio za Kuanzisha Upya Kiotomatiki].
- Hitilafu hii inaweza kufutwa na utaratibu wa kuanzisha upya kiotomatiki na itajaribiwa mara moja tu. Hupuuzia thamani iliyowekwa kwenye kigezo A541 [Jaribio za Kuanzisha Upya Kiotomatiki].
Vipimo
| Viwango vya Kuingiza/Kutoa | Marudio ya Kutoa: 0...500 Hz (Inayoweza kuratibiwa) Ufanisi: 97.5% (Kawaida) |
| Vituo vya Kuingiza vya Udhibiti wa Dijitali (Mkondo wa Kuingiza = 6 mA) | Modi ya SRC (Chanzo): 18...24V = IMEWASHWA 0...6V = IMEZIMWA |
| Modi ya SNK (Sink): 0...6V = IMEWASHWA 18...24V = IMEZIMWA | |
| Vituo vya Kuingiza vya Udhibiti wa Analogi | Analogi ya 4-20 mA: 250 Ω impedance ya kuingiza Analogi ya 0-10V DC: 100 kΩ impedance ya kuingiza Pot ya Nje: 1...10 kΩ, 2 W min. |
| Kutoa kwa Udhibiti | Kutoa Kunakoweza kuratibiwa, Fomu A na Fomu B Kiwango cha Upinzani: 3.0 A @ 30V DC, 125V AC na 240V AC Kiwango cha Ushawishi: 0.5 A @ 30V DC, 125V AC na 240V AC |
| Vituo vya Kutoa vya Opto 30V DC, 50 mA Isiyo na uingizaji | |
| Vituo vya Kutoa vya Analogi (biti 10) 0-10V: 1 kΩ min. 4-20 mA: 525 Ω max. | |
| Fusi na Vivunja Mzunguko | Aina ya Fusi Inayopendekezwa: UL Class J, T au Aina ya BS88; 600V (550V) au sawa. Vivunja Mzunguko Vinavyopendekezwa: HMCP au sawa. |
| Vipengele vya Kinga | Ulinzi wa Injini: Ulinzi wa kupakia kupita kiasi wa I2t – 150% kwa s 60, 200% kwa s 3 (Hutoa ulinzi wa Daraja la 10) |
| Mkondo wa kupita kiasi: Kikomo cha maunzi cha 200%, hitilafu ya papo hapo ya 300% | |
| Volteji ya Juu: Vituo vya Kuingiza vya 100...120V AC – Safari hutokea @ volteji ya basi ya 405V DC (sawa na laini inayoingia ya 150V AC) Vituo vya Kuingiza vya 200...240V AC – Safari hutokea @ volteji ya basi ya 405V DC (sawa na laini inayoingia ya 290V AC) Vituo vya Kuingiza vya 380...480V AC – Safari hutokea @ volteji ya basi ya 810V DC (sawa na laini inayoingia ya 575V AC) Vituo vya Kuingiza vya 525...600V AC – Safari hutokea @ volteji ya basi ya 1005V DC (sawa na laini inayoingia ya 711V AC) | |
