Asus ROG STRIX SCOPE RX - Mehaaniline mänguriklaviatuuri kiirkäivitus

Pakendi sisu

Klahvikombinatsioonid
Funktsiooniklahvi / Meediafunktsiooni lüliti
Fn + Ins: Lülitab F5 - F12 klahvide süsteemifunktsiooni ja meedia juhtimise vahel.
Minimeeri kõik aknad ja vaigista / Maksimeeri kõik aknad ja eemalda vaigistus
F12: Minimeerib kõik aktiivsed aknad ja vaigistab süsteemi või maksimeerib kõik minimeeritud aknad ja eemaldab süsteemi vaigistuse.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui F5 - F12 klahvid on lülitatud meediafunktsioonile.
On The Fly Macro Recording (Makrosalvestus lennult)
- Fn + Right-ALT salvestamise alustamiseks
- Fn + Right-ALT salvestamise lõpetamiseks
- Määra makroklahv
Profile Switch (Profiili vahetus)
Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6*
* 6 on vaikimisi
Light Effect Switch (Valgusefekti vahetus)
Fn + Right või Fn + Left
Brightness Level (Heleduse tase)
Fn + Up: Brightness up (Heledus üles)
Fn + Down: Brightness down (Heledus alla)
Color Customization (Värvi kohandamine)
Fn + Delete: Red increase (Punase suurendamine) (10 taset)
Fn + End: Green increase (Rohelise suurendamine) (10 taset)
Fn + PageDown: Blue increase (Sinise suurendamine) (10 taset)
Factory Default (Tehase vaikeseaded)
Fn + Esc: Tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke neid kahte nuppu all üle 10-15 sekundi.
Kui töötab AURA SYNC, on valgustusefektiga seotud kiirklahv keelatud, näiteks: profiilivahetus, valgustusefektide vahetus, heleduse tase, värvi kohandamine.
Profiili värvi ja valgusefekti kaardistamise loend
| Effects and the color (Efektid ja värv) | Profile 1 (Red) (Profiil 1 (Punane)) | Profile 2 (Purple) (Profiil 2 (Lilla)) | Profile 3 (Blue) (Profiil 3 (Sinine)) | Profile 4 (Green) (Profiil 4 (Roheline)) | Profile 5 (Yellow) (Profiil 5 (Kollane)) | Default Profile (Vaikimisi profiil) |
| Static (Staatiline) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | White (Valge) |
| Breathing (Hingamine) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | White (Valge) |
| Color Cycle (Värviringlus) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) |
| Wave (Laine) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) | Multi-color (Mitmevärviline) |
| Ripple (Lainetus) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |
| Reactive (Reaktiivne) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |
| Starry Night (Tähistaevas) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |
| Quicksand (Liivakell) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |
| Current (Vool) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |
| Rain Drop (Vihmapiisk) | Red (Punane) | Purple (Lilla) | Blue (Sinine) | Green (Roheline) | Yellow (Kollane) | Random color (Juhuslik värv) |

Laadi alla juhend
Siin saate alla laadida juhendi täieliku pdf-versiooni, mis võib sisaldada täiendavaid ohutusjuhiseid, garantiiteavet, FCC eeskirju jne.
Laadi alla Asus ROG STRIX SCOPE RX - Mehaaniline mänguriklaviatuuri kiirkäivitus