JBL TUNER2 - Vodič za brzi početak prijenosnih Bluetooth zvučnika
Sadržaj

ŠTO JE U KUTIJI

GUMBI

POVEZIVANJA

Neke radio postaje mogu imati smetnje u zvuku prilikom slušanja radija tijekom punjenja.
POSTAVKE JEZIKA

Postavite zadani jezik prvi put ili nakon vraćanja na tvorničke postavke (pritisnite
+ >10 sekundi)
RADIO UGLAĐIVANJE

Kada se DAB način rada aktivira prvi put, automatski će započeti potpuno skeniranje.
AUTOMATSKO SKENIRANJE RADIJA

- U FM načinu rada, JBL Tuner 2 će automatski tražiti i podesiti dostupnu radio postaju.
- U DAB načinu rada, JBL Tuner 2 skenira sve dostupne DAB radio postaje i reproducira prvu dostupnu radio postaju.
RADIO PRESET

Možete spremiti najviše 5 unaprijed postavljenih radio postaja.
BLUETOOTH

VODOOTPORNOST IPX7

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Pretvarač: | 1 x 1.75" |
| Nazivna izlazna snaga: | 5 W RMS |
| Frekvencijski odziv: | 80 Hz - 20 kHz (-6 dB) |
| Omjer signal-šum: | > 80 dB |
| Vrsta baterije: | Litij-ionski polimer 9.075 Wh |
| Vrijeme punjenja baterije: | 3.5 sata (5V / 0.9 A) |
| Ulaz za punjenje: | 5 V, 1.2 A |
| Vrijeme reprodukcije glazbe: | do 12 sati za slušanje radija (ovisno o razini glasnoće i audio sadržaju) |
| Bluetooth® verzija: | 4.2 |
| Bluetooth® profil: | A2DP V1.2, AVRCP V1.5 |
| Bluetooth® frekvencijski raspon odašiljača: | 2.402 - 2.480 GHz |
| Bluetooth® snaga odašiljača: | 0 - 9 dBm (EIRP) |
| Bluetooth® modulacija odašiljača: | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| DAB raspon ugađanja: | 174.928 MHz - 239.200 MHz (Band-III) |
| FM raspon ugađanja: | 76 MHz - 108 MHz (varira ovisno o zemlji) |
| Dimenzije (Š x V x D): | 180 x 70 x 72 (mm) / 7.08" x 2.76" x 2.83" |
| Težina: | 0.54 kg (1.20 lbs) |

Preuzmi priručnik
Ovdje možete preuzeti punu pdf verziju priručnika, koja može sadržavati dodatne sigurnosne upute, informacije o jamstvu, FCC pravila, itd.
Preuzmi JBL TUNER2 - Vodič za brzi početak prijenosnih Bluetooth zvučnika