Paradox PCS265 - Priručnik za instalaciju i programiranje komunikacijskog modula
- 1 Instalacija
- 2 Spajanje SIM kartice
- 3 Spajanje na centralu
- 4 RS485 Spajanje
- 5 Spajanje produžetka antene
- 6 Spajanje IP modula
- 7 Uključivanje PCS265
- 8 Funkcionalnost LED dioda
- 9 Programiranje
- 10 Dodatne mogućnosti programiranja
- 11 Popis SMS naredbi
- 12 Tehničke specifikacije
- 13 Jamstvo
- 14 Patenti
- 15 Reference
- 16 Preuzmi priručnik
- 17 Na drugim jezicima

Instalacija

- Montažna rupa
- Priključak za antenu
- Rupa za zaštitu od neovlaštenog otvaranja na zidu
- Serijski priključak
- RS485 / priključak za napajanje
- Priključak za nadogradnju
- Priključak za bateriju
- Prekidač za zaštitu od neovlaštenog otvaranja poklopca
Spajanje SIM kartice
PCS265 podržava dvije standardne 4G/3G/2G ili GSM SIM kartice davatelja usluga. Za instalaciju SIM kartica, otvorite ladicu za SIM karticu i umetnite karticu u utor, kao što je prikazano. SIM kartica 1 se koristi kao "Primarna" ("Primary"), a SIM kartica 2 za "Rezervnu" ("Backup").

Spajanje na centralu
Spojite serijski izlaz PCS265 na serijski priključak na centrali.

- Za 4G/3G/2G izvještavanje, spojite na serijski port centrale.
- Za GSM izvještavanje, spojite na EBUS port centrale.
RS485 Spajanje
CVT485 modul se može spojiti na EBUS upravljačke centrale kako bi se produžila udaljenost (do 300 m / 1000 ft.) između centrale i PCS265. Pogledajte crtež za spajanje.

Spajanje produžetka antene
Koristite komplet za produženje antene kako biste poboljšali RF prijem ako je jačina signala vašeg modula slaba. Kompleti antena se kupuju zasebno.
Spajanje IP modula
PCS265 se može spojiti na PCS port IP Internet modula. Za više informacija o tome kako konfigurirati ovu opciju, pogledajte priručnik za instalaciju IP modula.
Uključivanje PCS265
Nakon što su vaši hardverski spojevi dovršeni, PCS265 modul će započeti svoj slijed uključivanja.
- Power LED će svijetliti stalno zeleno
- Status LED će biti crvena i prebaciti se na zelenu nakon otprilike 10 sekundi
- SIM card 1 LED će polako treptati narančasto dok traži GSM mrežu; nakon što je pronađena, LED će svijetliti stalno narančasto
Ako je konfigurirano za 4G/3G/2G izvještavanje, morat ćete konfigurirati informacije o davatelju mrežnih usluga. Pogledajte odjeljak Programiranje.
Napomena: Osigurajte da je baterija PCS265 uvijek prisutna i da se baterija zamijeni kada je slaba; ne dopustite da se baterija isprazni.
Funkcionalnost LED dioda
| LED | Funkcionalnost |
| SIM1 i SIM2 | Polako narančasto treptanje - Traženje mreže Stalno plavo - 4G/3G Stalno narančasto - GSM Stalno zeleno - 2G (nije dostupno za Sjevernu i Južnu Ameriku) Brzo treptanje - Razmjena podataka (boja treptajuće LED diode odgovara boji 4G/3G/2G ili GSM ovisno o tome što se koristi) Isključeno - SIM kartica 1 ili 2 nije instalirana, nije aktivna ili se trenutno ne koristi |
| Power (Napajanje) | Stalno zeleno Isključeno - Nema napajanja |
| Status | Crveno - Stanje pogreške, nema firmwarea Crveno/Zeleno naizmjenično - Ažuriranje firmwarea Zeleno - Nema pogreške i/ili je baterija potpuno napunjena Žuto - Baterija se puni |
| Signal Strength (Jačina signala) | Tri LED diode označavaju jačinu mreže |
| Sve LED diode (osim napajanja) | Treptanje - Nema podatkovne komunikacije |
Programiranje
Da biste konfigurirali PCS265 za izvještavanje, prvo ćete morati konfigurirati svoje SIM kartice. Imajte na umu da se SIM kartica 1 može konfigurirati putem programiranja panela, a SIM kartica 2 putem SMS-a.
4G/3G/2G Izvještavanje (Serijska veza)
Informacije o davatelju mrežnih usluga
| MG/SP | EVO | Značajka |
| [921] | [2960] | APN dio 1 (znakovi 1-16) |
| [922] | [2961] | APN dio 2 (znakovi 17-32) |
| [923] | [2962] | Korisničko ime APN-a dio 1 (1-16) |
| [924] | [2963] | Korisničko ime APN-a dio 2 (17-32) |
| [925] | [2964] | Lozinka APN-a dio 1 (1-16) |
| [926] | [2965] | Lozinka APN-a dio 2 (17-32) |
| Ove informacije možete dobiti od svog davatelja mobilne mreže. | ||
Informacije o davatelju mrežnih usluga putem SMS-a
| Naredba | Opis |
| P[password].APN2.NAME. [Access Point Name] | Koristi se za programiranje naziva pristupne točke SIM kartice 2 |
| P[password].APN2.USER.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje korisnika pristupne točke SIM kartice 2 |
| P[password].APN2.PSW.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje lozinke pristupne točke SIM kartice 2 |
| P[password].APN2.CLEAR | Koristi se za brisanje naziva pristupne točke SIM kartice 2 |
| P[password].VAPN2.[CALL BACK PHONE NUMBER] | Koristi se za pregled informacija o nazivu pristupne točke SIM kartice 2 |
4G/3G/2G Opcije izvještavanja
| MG/SP | EVO | Značajka | Detalji |
| [918] [919] | [2976] do [2983] | Registracija računa / particije | MG/SP: Sekcije predstavljaju račun/particiju 1 i 2 EVO: Sekcije predstavljaju račun/particiju 1 do 8 |
| [806] | [2975] | [7] Off + [8] Off = samo fiksna linija [7] Off + [8] On = 4G/3G/2G primarno / fiksna linija kao rezerva (zadano) [7] On + [8] Off = samo fiksna linija [7] On + [8] On = fiksna linija i 4G/3G/2G paralelno | |
| Postavke prijemnika | MG/SP | |||
| Broj prijemnika: | 1 | 2 | Rezerva | |
| IP adresa* | [929] | [936] | [943] | |
| IP port ** | [930] | [937] | [944] | |
| IP adresa | [931] | [938] | [945] | |
| WAN 2 | [932] | [939] | [946] | |
| IP port WAN2 Lozinka prijemnika | [933] | [940] | [947] | |
| Sigurnosni profil | [934] | [941] | [948] | |
| Registracija modula - Pritisnite [ARM] (aktiviraj) za registraciju | [935] | [942] | [949] | |
| Postavke prijemnika | EVO | |||
| Broj prijemnika: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IP adresa* | ||||
| IP port ** | ||||
| IP adresa | [2984] | [2986] | [2988] | [2990] |
| WAN 2 | ||||
| IP port WAN2 | ||||
| Lozinka prijemnika | ||||
| Sigurnosni profil | ||||
| * Za jednoznamenkaste ili dvoznamenkaste brojeve, dodajte "0" prije znamenke: npr., 138.002.043.006 ** Zadano = 10000 Unesite [MEM] za prazan prostor | ||||
GSM Izvještavanje (EBUS veza)
Opcije izvještavanja
| MG/SP | EVO | Detalji |
| [805] | [2950] | [1] Off + [2] Off = samo fiksna linija (zadano) [1] Off + [2] On = fiksna linija primarna / GSM rezerva (zadano) [1] On + [2] Off = GSM primarno / fiksna linija kao rezerva [1] On + [2] On = samo GSM |
| [815] do [817] | [3071] do [3074] | Telefonski brojevi |
| [811] do [812] | [3061] do [3068] | Brojevi računa |
SMS poruke za rezervu
| Naredba | Opis |
| P[PASSWORD].SMS[GSM MODEM TELEPHONE #].[IPRS-7 PASSWORD] | Koristi se za programiranje SMS parametara prijemnika |
Dodatne mogućnosti programiranja
SMS jezik
| Jezik | Vrijednost | Jezik | Vrijednost |
| English (default) (Engleski (zadano)) | 000 | Bulgarian (Bugarski) | 016 |
| French (Francuski) | 001 | Romanian (Rumunjski) | 017 |
| Spanish (Španjolski) | 002 | Slovak (Slovački) | 018 |
| Italian (Talijanski) | 003 | Chinese (Kineski) | 019 |
| Swedish (Švedski) | 004 | Serbian (Srpski) | 020 |
| Polish (Poljski) | 005 | Malay (Malajski) | 021 |
| Portuguese (Portugalski) | 006 | Slovenian (Slovenski) | 022 |
| German (Njemački) | 007 | Lithuanian (Litavski) | 023 |
| Turkish (Turski) | 008 | Finnish (Finski) | 024 |
| Hungarian (Mađarski) | 009 | Estonian (Estonski) | 025 |
| Czech (Češki) | 010 | French Canadian (Kanadski francuski) | 026 |
| Dutch (Nizozemski) | 011 | Belgian (Belgijski) | 027 |
| Croatian (Hrvatski) | 012 | Latvian (Latvijski) | 028 |
| Greek (Grčki) | 013 | Albanian (Albanski) | 029 |
| Hebrew (Hebrejski) | 014 | Macedonian (Makedonski) | 030 |
| Russian (Ruski) | 015 |
Popis SMS naredbi
| Naredba | Opis | ||
| P[password].A[IP address].P[port number] | Koristi se za 4G/3G/2G udaljeni pristup | ||
| P[password].IP.[call back phone number] | Koristi se za dobivanje IP adrese i IP porta PCS265 i je li opcija "čuvar propusnosti" u upotrebi ili ne | ||
| P[password].RESET | Koristi se za resetiranje PCS265 | ||
| P[password].BWS.ON | Koristi se za omogućavanje načina rada čuvara propusnosti | ||
| P[password].BWS.OFF | Koristi se za onemogućavanje načina rada čuvara propusnosti | ||
| P[password].VOLOUT.[GSM output volume] | Koristi se za postavljanje izlazne glasnoće GSM-a; vrijednosti se kreću između 50 i 100 | ||
| P[password].STATUS.[phone number] | Koristi se za dobivanje jačine signala, kvalitete signala, statusa 4G/3G/2G veze i APN postavki trenutne SIM kartice | ||
| P[password].APN1.NAME.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje APN-a SIM kartice 1 | ||
| P[password].APN1.USER.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje korisničkog imena APN-a SIM kartice 1 | ||
| P[password].APN1.PSW.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje lozinke APN-a SIM kartice 1 | ||
| P[password].APN1.CLEAR ] | Koristi se za brisanje APN-a SIM kartice 1 | ||
| P[password].VAPN1.NAME.[Access Point Name] | Koristi se za pregled APN-a SIM kartice 1 | ||
| P[password].APN2.NAME.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje APN-a SIM kartice 2 | ||
| P[password].APN2.USER.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje korisničkog imena APN-a SIM kartice 2 | ||
| P[password].APN2.PSW.[Access Point Name] | Koristi se za programiranje lozinke APN-a SIM kartice 2 | ||
| P[password].APN2.CLEAR | Koristi se za brisanje APN-a SIM kartice 2 | ||
| P[password].VAPN2.[CALL BACK PHONE NUMBER] | Koristi se za pregled informacija o APN-u SIM kartice 2 | ||
| P[password].[IP1W1/ IP1W2/ IP2W1/ IP2W2/ IP3W1/ IP3W2/ IP4W1/ IP4W2].[domain name] | Postavite naziv domene za 4G/3G/2G prijemnik | ||
| P[password].[IP1W1/ IP1W2/ IP2W1/ IP2W2/ IP3W1/ IP3W2/IP4W1/ IP4W2].CLEAR | Očistite naziv domene za 4G/3G/2G prijemnik | ||
| P[password].DNS.[ip address] | Postavite IP adresu poslužitelja naziva domene (DNS) | ||
| P[password].DNS.CLEAR | Očistite IP adresu poslužitelja naziva domene (DNS) | ||
| P[password].VIP.[phone number] | Dobijte informacije o poslužitelju naziva domene (DNS) | ||
| C[user code].[ARM/ OFF].A[area number], [area number], [area number]TO[area number] | Uključivanje/Isključivanje (Arm/Disarm) | ||
| P[password].---S | Onemogućite SWAN polling (V4.32.002 i novije) | ||
| P[password].+++S | Omogućite SWAN polling (V4.32.002 i novije) |
Tehničke specifikacije
| Specifikacije | Opis |
| RF snaga | Klasa 4 (2W) @ 850/1900 MHz Klasa 2 (1W) @ 1800/1900 MHz UMTS 850/1900 @ 0.25W (Amerika) UMTS 900/2100 @ 0.25W (Europa) |
| Širina pojasa antene | 5 pojasa, širokopojasna |
| Ulazni napon | 12 VDC nominalno |
| Potrošnja tijekom GPRS/GSM prijenosa | 60mA stanje pripravnosti 300 mA maksimalno |
| Enkripcija | 128-bit (AES) |
| SMS protokol | 7-bit (GSM: 3GPP TS 23.038/ GSM03.38) ili 16-bit (UCS2 ISO/IEC10646) |
| SIM kartice | 4G/3G GSM (2G - n/a za Sjevernu i Južnu Ameriku) |
| Vlažnost | 0 - 90% bez kondenzacije |
| Radna temperatura | -20 - 50°C (-4 do 122°F) |
| Dimenzije | 20.8 x 7.5 x 2 cm / 8.2 x 2.9 x 0.8 in. |
| Certifikati | EN 50131-1 Grade 3 Class II, EN 50136-1 ATS Category SP5 |
Sigurnosna napomena: Ovaj uređaj može raditi neprekidno na temperaturi od 55°C (131°F) najviše 7 dana.
Jamstvo
Izjava o ograničenom jamstvu može se pronaći na web stranici www.paradox.com/terms.
Patenti
Vaša upotreba Paradox proizvoda označava vaše prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi. Sljedeći američki patenti mogu se primijeniti 5,886,632 i 6,215,399. Mogu se primijeniti i drugi kanadski i međunarodni patenti.
©2019 Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. Sva prava pridržana. Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Reference
Preuzmi priručnik
Ovdje možete preuzeti punu pdf verziju priručnika, koja može sadržavati dodatne sigurnosne upute, informacije o jamstvu, FCC pravila, itd.
Preuzmi Paradox PCS265 - Priručnik za instalaciju i programiranje komunikacijskog modula