Mwongozo wa DAB EVOPLUS, EVOPLUS SAN, EVOPLUS SMALL

UTANGULIZI
Vifupisho
| 0x | Utangulizi unaoashiria nambari ya heksadesimali |
| RTU | Kitengo cha Mbali cha Kituo |
| CRC | Angalizo la Upatanifu wa Mzunguko. |
Jedwali 1: Jedwali la Vifupisho
Vipimo vya bidhaa
Jedwali hapa chini linaeleza vipimo vya kiolesura cha Modbus kilichopo:
| Vipimo vya Modbus | Maelezo | Maoni |
| Itifaki | Modbus RTU | Hali ya "Slave" pekee ndiyo inayotumika |
| Kiunganishi | Kituo cha skrubu | |
| Muunganisho wa Modbus | RS485 - nyaya 2 | |
| Anwani ya Slave | 1-247 | Imewekwa katika kuanza kwa mara ya kwanza na onyesho, vinginevyo na ujumbe wa Modbus |
| Kikatiza njia | Hakipo kwenye kifaa | Ikiwa ni lazima endelea kama ilivyoelezwa katika Uunganishaji wa nyaya |
| Kasi za usambazaji zinazotumika | 1200, 2400,4800,9600,19200,38400 Kb/s | Imewekwa na onyesho au ujumbe wa Modbus |
| Biti ya kuanza | 1 | |
| Biti ya data | 8 | |
| Biti ya kusimamisha | 1 au 2 | Imewekwa na onyesho au ujumbe wa Modbus |
| Usawa | Hakuna, Sawa au Tofauti | Imewekwa na onyesho au ujumbe wa Modbus |
Jedwali 2: Vipimo vya Modbus
Vidokezo:
- Katika bidhaa EVOPLUS SMALL inawezekana kuweka vigezo kutoka kwa onyesho pekee
Aina ya mtandao
Mtandao wa Modbus unazingatia kifaa kimoja tu mkuu kilichounganishwa kwenye mtandao na hadi vifaa 247 vya SLAVE ambavyo vinaweza kuwasiliana kwenye basi tu baada ya ombi lililotolewa na mkuu.
Aina ya mtandao inayopendekezwa kwa kuunganisha kifaa kwenye mtandao wa Modbus ni aina ya "mnyororo wa daisy", na uwezekano wa kufanya upotoshaji mdogo, urefu wa juu ambao unategemea kiwango cha baud kilichochaguliwa kwa usambazaji.
Idadi ya juu ya vifaa vilivyounganishwa kwenye mtandao bila virudiaji ni 32.
Kama inavyoonyeshwa kwenye Mchoro 1, inaweza kuwa muhimu kukatisha njia mwishoni na mwanzoni na vipinga vya kukatisha (LT).

USANIDI WA BIDHAA
Uunganishaji wa nyaya
Mawasiliano ya Modbus na RS485 yenye nyaya 2 yanazingatia matumizi ya nyaya 3 (A, B na GND). Unganisha nyaya 3 kwa usahihi. Inapendekezwa kutumia kebo iliyokaguliwa yenye nguzo 2, yenye jozi iliyosokotwa.
| MODBUS Vituo | Maelezo |
| A | Kituo kisichogeuzwa (+) |
| B | Kituo kilichogeuzwa (-) |
| Y | Skrini |
Jedwali 3: Muunganisho wa Modbus- Rs485
Kwa muunganisho, angalia mwongozo wa usakinishaji wa bidhaa.
Usanidi wa kigezo
Ili kusanidi vigezo vya Modbus kwa usahihi, mtumiaji lazima afikie menyu ya usanidi wa Modbus, inayopatikana kutoka kwa onyesho (angalia mwongozo wa Usakinishaji).Jedwali 4 linaeleza vigezo ambavyo vinaweza kuwekwa kutoka kwa menyu.
| Alama ya Kigezo | Maelezo | Kiwango | Thamani chaguo-msingi | Kipimo cha kupimia |
| Ad | Anwani ya Modbus ya kifaa | 1-247 | 1 | |
| Br | Kiwango cha baud cha mawasiliano ya mfululizo | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 | 19.2 | Kb/s |
| Pa | Aina ya udhibiti wa usawa | Hakuna, Tofauti, Sawa | Sawa | |
| Sb | Idadi ya biti za kusimamisha | 1-2 | 1 | |
| Rd | Muda wa chini wa majibu | 0-3000 | 0 | ms |
| En | Uwezeshaji wa Modbus | Lemaza, Washa | Lemaza |
Jedwali 4: Usanidi wa Kigezo kutoka kwa Onyesho
Baada ya kuweka vigezo vyote, washa kifaa cha pembeni cha Modbus kwa kuweka kigezo En kwenye Washa.
DAFTARI
Daftari zina ukubwa wa biti 16, ikiwa maudhui ya daftari ni 0x7FFF, maudhui hayapatikani. Daftari za R/W zinapatikana kusoma na misimbo ya kazi 0x03, 0x04, kuandika na misimbo ya kazi 0x06, 0x10.
Daftari za R zinapatikana katika hali ya kusoma tu na misimbo ya kazi 0x03 e 0x04.
Data zote ni za aina ya UNSIGNED, isipokuwa daftari zinazoitwa Temperature (mfano 00212), ambazo zina data ya SIGNED.
Tahadhari: Daftari zina thamani kutoka 1 hadi n, anwani katika kifurushi cha data huenda kutoka 0 hadi n1!!! (ona mfano 3.2)
| Anwani | Jina | Aina | Kiwango (Kipimo) | R/W | Maelezo |
| 00001 | SlaveMinimumReplyDelay | 0-3000 (1 ms) | R/Wa | Thamani inaonyesha muda mdogo wa majibu ya Mtumwa kwa ombi kutoka kwa Mkuu. | |
| 00002 | SetModbusAddress | 1-247 | R/Wa | Thamani inaonyesha anwani ambayo kifaa kitakuwa nayo kwenye basi la uwanja la ModBus. Ikiwa thamani itaingizwa ambayo haiko katika kiwango cha uhalali, thamani iliyotangulia itahifadhiwa. | |
| 00003 | ModbusBaudRate | 0-5 | R/Wa | Thamani inafafanua kiwango cha baud cha mawasiliano ya serial.
| |
| 00004 | ModbusParityBits | 0-2 | R/Wa | Thamani inafafanua aina ya usawa inayotumika katika usambazaji wa serial.
| |
| 00005 | ModbusStopBits | 1-2 | R/Wa | Thamani inafafanua idadi ya biti za Kusimamisha zinazotumika.
| |
| 00006 | AutoAckControlBits | 0-1 | R/Wa | Thamani inafafanua ikiwa mtumiaji lazima aweke upya mwenyewe kwa 0 daftari za kuweka upya Alarm na ClearHistory.
| |
| 00101 | SystemResetAlarm | R/Wb | Biti ya udhibiti huweka upya kengele za mfumo
| ||
| 00102 | System ClearHistory | R/Wb | Huweka upya historia ya kengele ya mfumo mzima
| ||
| 00103 | RegulationMode | R/W | Thamani ya daftari inaonyesha aina ya udhibiti iliyochaguliwa kwa pampu. | ||
|
Evoplus Small Software Version (A.B) 1.xx
Evoplus M/L Software Version (A.B) 3.xx
| |||||
| 00104 | RegulationSetPoint | (0.1m) | R/W | Thamani inaonyesha sehemu iliyowekwa ya udhibiti. | |
| 00105 | RegulationTmax | 0-100 (1°C) | R/W | Thamani inaonyesha parameter Tmax ambayo kufanya curve kulingana na halijoto | |
| 00106 | RegulationAutoEconomy | Thamani inaonyesha chaguo la kutumia hali ya "otomatiki" au "uchumi"
| |||
| 00107 | SetPointPerCentReduction | 50-90% (1%) | R/W | Thamani inaonyesha kupunguzwa kwa asilimia ya sehemu iliyowekwa katika hali ya "uchumi". | |
| 00108 | ExtSignalType | 0-3 | R/W | Thamani inaonyesha aina ya ishara ya nje ambayo inasimamia sehemu iliyowekwa (inatumika tu katika hali zingine).
| |
| 00109 | TwinPumpSystemMode | 0-2 | R/W | Katika kesi ya operesheni pacha, parameter inaonyesha hali ya uendeshaji
| |
| 00110 | MaxRpmPercent | 25-100 (1%) | R/W | Thamani inaonyesha sehemu iliyowekwa kama asilimia ya thamani ya marekebisho ya juu yanayoruhusiwa | |
| 00111 | OnOffExt | 0-2 | R/W | Thamani inaonyesha hali ya Pampu imewashwa au imezimwa
| |
| Kizuizi cha usanidi na hali ya Pampu 1 | |||||
| 00201 | Bit0: Pump1ResetAlarm | R/W | Ikiwa saa 1 huweka upya kengele | ||
| Bit1: Pump1ClearHistory | Ikiwa saa 1 huweka upya historia ya kengele
| ||||
| 00202 | Pump1Status | 0-2 | R | Inaonyesha hali ya pampu
| |
| 00203 | Pump1Fault | 0-1 | R | Inaonyesha ikiwa kibadilishaji kimesimamishwa kwa sababu ya hitilafu
| |
| 00211 | Pump1ElectronicBoardTemp erature | (1°C) | R | Thamani ya halijoto iliyoko ndani ya chombo | |
| 00212 | Pump1ElectronicHeatsinkTe mperature | (1°C) | R | Thamani ya halijoto kwenye sinki ya joto. | |
| 00213 | Pump1LineVoltage | (1V) | R | Thamani ya volti ya kuingiza (Rms) | |
| 00214 | Pump1OutCurrent | (1mA) | R | Thamani ya sasa ya pato | |
| 00215 | Imefadhiwa | ||||
| 00216 | Pump1RPM | (1rpm) | R | Marekebisho ya injini kwa dakika | |
| 00217 | Pump1Power | (1W) c | R | Nguvu iliyotolewa | |
| 00218 | Pump1OperatingTimeHI | (1h) | R | Muda wa matumizi ya pampu | |
| 00219 | Pump1OperatingTimeLO | (1h) | R | Muda wa matumizi ya pampu | |
| 00220 | Pump1Head | (0.1m) | R | Kichwa cha pampu | |
| 00221 | Pump1EstimatedFlow | (0.1m3/ h) | R | Thamani ya mtiririko uliokadiriwa katika m3/h | |
| 00222 | Pump1LiquidTemperature | (1°C) | R | Thamani ya halijoto iliyopimwa na sensa ya ndani | |
| 00223 | Pump1LiquidTemperatureExt | (1°C) | R | Thamani ya halijoto iliyopimwa na sensa ya nje | |
| 00224-00230 | Imefadhiwa | ||||
| 00231-00245 | Pump1Alarm | Historia ya kengele, daftari 00231 ina kengele ya hivi karibuni, wakati daftari 00245 ina kengele ya hivi karibuni. Kwa orodha ya kengele, angalia mwongozo wa mtumiaji. | |||
| 00251 | SoftwareNumberVersionA | 0-255 | R | ||
| 00252 | SoftwareNumberVersionB | 0-255 | R | ||
| 00253 | SoftwareNumberVersionC | 0-255 | R | ||
| 00254 | SoftwareNumberVersionD | 0-255 | R | ||
| 00255 | SoftwareNumberVersionE | 0-255 | R | ||
| 00256 | SoftwareNumberVersionF | 0-255 | R | ||
| 00257 | Kitengo cha Familia | R | Inaonyesha jina la familia ya kifaa | ||
| 00258 | Aina ya Kitengo | R | Inaonyesha aina ya kifaa cha familia maalum | ||
| 00259 | Toleo la Kitengo | R | Toleo la bidhaa | ||
Jedwali la 5: Daftari za Modbus
Vidokezo:
- Katika bidhaa EVOPLUS SMALL daftari ni kusoma tu.
- Katika bidhaa EVOPLUS SMALL shughuli za uandishi hufanyika tu na udhibiti wa WRITE SINGLE REGISTER.
- Katika bidhaa EVOPLUS SMALL kitengo cha kipimo kiko katika mW.
Ujumbe unaotumika
Urefu wa juu wa kifurushi cha Modbus ni baiti 256.
Muundo wa kifurushi unaonyeshwa katika Kosa! Chanzo cha marejeleo hakipatikani..
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Data | CRC |
| Baiti 1 | Baiti 1 | Baiti 0-252 | Baiti 2 |
Jedwali la 6: Muundo wa kifurushi cha Modbus
Sajili ya kushikilia ya kusoma
(Msimbo wa kitendakazi = 0x03)
Kitendakazi hiki ni cha kusoma thamani ya sajili za kushikilia kutoka kwa kifaa cha mtumwa. Kifurushi cha ombi kinaeleza anwani ya kuanzia na wingi wa sajili za kusoma.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Anwani ya kuanzia HI | Anwani ya kuanzia LO | Wingi wa sajili HI | Wingi wa sajili LO |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x01 |
Jibu la mtumwa litakuwa na nambari ya baiti za jibu na yaliyomo kwenye sajili.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Baiti zilizotumwa | Thamani ya HI | Thamani ya LO |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 |
Sajili ya Ingizo ya Kusoma
(Msimbo wa kitendakazi = 0x04)
Kitendakazi hiki ni cha kusoma thamani ya sajili za ingizo kutoka kwa kifaa cha mtumwa. Kifurushi cha ombi kinaeleza anwani ya kuanzia na wingi wa sajili za kusoma.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Anwani ya kuanzia HI | Anwani ya kuanzia LO | Wingi wa sajili HI | Wingi wa sajili LO |
| 0x01 | 0x04 | 0x00 | 0xFF | 0x00 | 0x01 |
Jibu la mtumwa litakuwa na nambari ya baiti za jibu na yaliyomo kwenye sajili.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Baiti zilizotumwa | Thamani ya HI | Thamani ya LO |
| 0x01 | 0x04 | 0x02 | 0x00 | 0x00 |
Sajili Moja ya Kuandika
(Msimbo wa kitendakazi = 0x06)
Kitendakazi hiki ni cha kuandika sajili ya kifaa cha mtumwa. Kifurushi cha ombi kinaeleza anwani ya sajili na thamani (baiti 2) ya kuandika.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Anwani ya kuanzia HI | Anwani ya kuanzia LO | Thamani ya HI | Thamani ya LO |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 |
Jibu la mtumwa:
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Anwani ya kuanzia HI | Anwani ya kuanzia LO | Thamani ya HI | Thamani ya LO |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 |
Sajili Nyingi za Kuandika
(Msimbo wa kitendakazi = 0x10)
Kitendakazi hiki ni cha kuandika sajili moja au zaidi za kifaa cha mtumwa. Kifurushi cha ombi kinaeleza anwani ya kuanzia, wingi wa sajili za kuandika, nambari ya baiti na thamani za kuandika.
| Anwani ya mtumwa | Msimbo wa Kitendakazi | Anwani ya kuanzia HI | Anwani ya kuanzia LO | Wingi wa sajili HI | Wingi wa sajili LO | Nambari ya baiti HI | Sajili 00003 HI |
| 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | 0x04 | 0x00 |
| Sajili 00003 LO | Sajili 00004 HI | Sajili 00004 HI | |||||
| 0x00 | 0x00 | 0x01 |
Mfano wa ujumbe
Baadhi ya mifano ya mawasiliano ya Modbus itaonyeshwa hapa chini.
Kusoma Nguvu ya Pampu
Sehemu hii itaonyesha jinsi ya kuchukua usomaji wa nguvu inayotolewa na Pampu.
Thamani ya 0x01 itatumika kama anwani katika mfano.
Ombi kutoka kwa bwana hadi mtumwa
| Baiti | Thamani | Maelezo |
| Anwani ya mtumwa | 0x01 | |
| Msimbo wa Kitendakazi | 0x03 | Kitendakazi "Sajili ya kushikilia ya kusoma" |
| Anwani ya Kuanzia HI | 0x00 | Anwani ya kuanzia ni 0x0D8 = 216, kwa hivyo anwani ya Modbus ni 217 |
| Anwani ya Kuanzia LO | 0xD8 | |
| Wingi HI | 0x00 | Wingi wa sajili za kusoma = 1 |
| Wingi LO | 0x01 |
Jibu la mtumwa
| Baiti | Thamani | Maelezo |
| Anwani ya mtumwa | 0x01 | |
| Msimbo wa Kitendakazi | 0x03 | Kitendakazi "Sajili ya kushikilia ya kusoma" |
| Nambari ya baiti | 0x02 | |
| 00223 HI | 0x03 | Thamani iliyosomwa ni 0x3E8 = 1000 W |
| 00324 LO | 0xE8 |
Matumizi ya hali mbadala ya uendeshaji katika usanidi pacha
Sehemu hii itaonyesha jinsi ya kusanidi mfumo katika hali mbadala.
Ombi kutoka kwa bwana hadi mtumwa
| Baiti | Thamani | Maelezo |
| Indirizzo Slave | 0x01 | |
| Msimbo wa Kitendakazi | 0x06 | Kitendakazi "Sajili ya kushikilia ya kuandika" |
| Anwani ya Kuanzia HI | 0x00 | Anwani ya kuanzia ni 0x006C = 108, kwa hivyo anwani ya Modbus ni 109 |
| Anwani ya Kuanzia LO | 0x6C | |
| Andika HI | 0x00 | Huweka sajili katika thamani ya 1, au hali mbadala. |
| Andika LO | 0x01 |
Jibu la mtumwa
| Baiti | Thamani | Maelezo |
| Anwani ya mtumwa | 0x01 | |
| Msimbo wa Kitendakazi | 0x06 | Kitendakazi "Sajili ya kushikilia ya kuandika" |
| Anwani ya Kuanzia HI | 0x00 | Anwani ya kuanzia ni 0x006C = 108, kwa hivyo anwani ya Modbus ni 109 |
| Anwani ya Kuanzia LO | 0x6C | |
| Andika HI | 0x00 | Huweka sajili katika thamani ya 1, au hali mbadala. |
| Andika LO | 0x01 |
Pakua mwongozo
Hapa unaweza kupakua toleo kamili la pdf la mwongozo, linaweza kujumuisha maelekezo ya ziada ya usalama, taarifa za udhamini, sheria za FCC, n.k.
Pakua Mwongozo wa DAB EVOPLUS, EVOPLUS SAN, EVOPLUS SMALL