HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL - Manual del detector inalámbrico de exterior de 12 m

Instalación


Asegúrese de que el detector esté instalado lejos de la luz solar reflejada y de objetos grandes.
Interruptores

| Posición ON (encendido) | Posición OFF (apagado) | |
| 1 | LEDs on (LEDs encendidos) | LEDs off (LEDs apagados) |
| 2 | Buzzer on (Zumbador encendido) | Buzzer off (Zumbador apagado) |
| 3 | Top PIR high sensitivity (PIR superior de alta sensibilidad) | Top PIR low sensitivity (PIR superior de baja sensibilidad) |
| 4 | Bottom PIR high sensitivity (PIR inferior de alta sensibilidad) | Bottom PIR low sensitivity (PIR inferior de baja sensibilidad) |
Alcance de microondas y ángulo de detección
Utilice los diales resaltados para cambiar el alcance de microondas y el ángulo de detección.
LEDs

Cuatro LEDs muestran el estado del detector.
![]() | PIR superior activado |
![]() | PIR inferior activado |
![]() | Microondas activado |
![]() | Alarma |
![]() | Encendiendo |
![]() | Batería baja |
Insertos de lente
Utilice los insertos de lente para controlar el área de cobertura.
Procedimiento de registro
Después de encender y después del registro, hay un temporizador de 10 minutos que permite una prueba de recorrido de los sensores PIR y de microondas. Puede configurar la sensibilidad y el alcance de microondas sin utilizar el panel de control para realizar una prueba de recorrido. Después de 10 minutos, el detector entra en modo de suspensión. Por favor, registre el dispositivo dentro de los 90 segundos después de haberlo encendido.
Registrar localmente
- Haga que el panel de control de seguridad entre en el modo de registro.
- Registre el detector: Mantenga presionada la tecla de registro hasta que los tres LEDs parpadeen alternativamente. El LED verde parpadeará 8 veces si el registro ha finalizado.
- Prueba de comunicación: Suelte el resorte TEMPER para activar la alarma. Nota: La distancia entre el panel de control de seguridad y el detector debe ser inferior a 50 cm.
![HIKVISION - DS-PD2-T12P-WEL - Register Locally Register Locally]()
Inicializar el detector
- Retire la batería para apagar el detector.
- 5 segundos después, mantenga presionada la tecla de registro y vuelva a instalar la batería para encender el detector al mismo tiempo para que los tres LEDs comiencen a parpadear alternativamente. Suelte la tecla de registro mientras los tres LEDs parpadean una vez juntos.
![HIKVISION - DS-PD2-T12P-WEL - Initialize the Detector Initialize the Detector]()
Prueba de intensidad de la señal
Entre en el modo de comprobación de la señal operando en el panel de control. El indicador se pone verde: Señal fuerte. El indicador se pone rojo: Señal débil.
Especificación técnica
| Características técnicas de los detectores | |
| Detection Range (Rango de detección) | 12m |
| Detection Angle (Ángulo de detección) | 90° |
| Detection Zones (Zonas de detección) | 2x22 zonas |
| Detection Speed (Velocidad de detección) | 0.25–2.5 m/s |
| Mounting Height (Altura de montaje) | 1-1.5 m |
| Two-way Wireless Technology (Tecnología inalámbrica bidireccional) | Yes (Sí) |
| Blue Wave Technology (Tecnología de onda azul) | Yes (Sí) |
| Dual Element Pyroelectric Sensor (Sensor piroeléctrico de doble elemento) | Yes (Sí) |
| Tamper Protection (Protección contra manipulación) | Front, rear, and bracket tamper signal input (Entrada de señal de manipulación frontal, trasera y de soporte) |
| Intergrated Walk Test Buzzer (Zumbador de prueba de recorrido integrado) | Yes (Sí) |
| Separated LED Indication: (Indicación LED separada:) | Top: Microwave, PIR 1 and alarm (Superior: Microondas, PIR 1 y alarma) |
| Orange(Microwave),Blue(Alarm),Green(PIR) (Naranja (Microondas), Azul (Alarma), Verde (PIR)) | Bottom: PIR 2 (Inferior: PIR 2) |
| Signal Strength Indicators (SSI) (Indicadores de intensidad de señal (SSI)) | Yes (Sí) |
| 3 Microwave Frequencies to Avoid Interference (3 frecuencias de microondas para evitar interferencias) | Yes (Sí) |
| Digital Independent Floating Threshold(IFT) Technology (Tecnología de umbral flotante independiente digital (IFT)) | Yes (Sí) |
| Plastic Housing (Carcasa de plástico) | 3mm polycarbonate (policarbonato de 3 mm) |
| Animal Immunity (Inmunidad a animales) | Up to 24kg (Hasta 24 kg) |
| Optics (Óptica) | Dual-vision sealed optics (Óptica sellada de doble visión) |
| Adjustable Sensitivity (Sensibilidad ajustable) | High or low range (Rango alto o bajo) |
| Lens (Lente) | UV compensated (Compensada para rayos UV) |
| Detection Method (Método de detección) | Tri-Signal Detection Logic (Lógica de detección de triple señal) |
| Sensor | 2 low noise dual element passive infrared sensors and a microwave doppler unit (2 sensores infrarrojos pasivos de doble elemento de bajo ruido y una unidad Doppler de microondas) |
| Environmental and Operating Features (Características ambientales y de funcionamiento) | |
| Weatherproof (Resistente a la intemperie) | IP55 rated (Clasificación IP55) |
| Certified Operating Temperature (Temperatura de funcionamiento certificada) | -25 to +60 (Certified) (-25 a +60 (Certificado)) |
| Physical Dimensions(H x W x D) (Dimensiones físicas (Al x An x Pr)) | 118mm x 77mm x 84mm |
| Weight (Peso) | 0.3kg |
| Electrical & battery (Eléctrica y batería) | |
| Battery Type (Tipo de batería) | 2x3V 4700mAh Lithium battery packs (Paquetes de baterías de litio de 2x3V 4700mAh) |
| Battery Life (Duración de la batería) | Up to 3 years (Hasta 3 años) |
| Battery Capacity (Capacidad de la batería) | 4700mAh |
| Accessories (Accesorios) | |
| Rotatable Wall Mounted (Montaje en pared giratorio) | Yes – additional wall and fixed brackets available separately (Sí, soportes de pared y fijos adicionales disponibles por separado) |
| Fixed Wall Mounted (Montaje en pared fijo) | Yes – additional wall and fixed brackets available separately (Sí, soportes de pared y fijos adicionales disponibles por separado) |
| Ceiling Mounted (Montaje en techo) | Yes – additional wall and fixed brackets available separately (Sí, soportes de pared y fijos adicionales disponibles por separado) |
| Battery (Batería) | Yes – additional battery available separately (Sí, batería adicional disponible por separado) |
Información de la batería
Las baterías suministradas con este producto han sido elegidas para proporcionar una larga vida útil y, por razones de seguridad, tienen una corriente de salida limitada. Los cables de la batería deben estar conectados para su funcionamiento. Al desechar el producto, retire las baterías y deséchelas por separado de acuerdo con las regulaciones locales.

Descargar el manual
Aquí puede descargar la versión PDF completa del manual. Puede contener instrucciones de seguridad adicionales, información de garantía, reglas de la FCC, etc.
Descargar HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL - Manual del detector inalámbrico de exterior de 12 m







