Nedis WCAM150GN - Panduan Kamera Satwa Liar
- 1 Daftar Bagian
- 2 Catu daya dan memori
- 3 Memasang atau mengganti baterai
- 4 Colokkan kabel daya DC-6V
- 5 Memasang atau mengganti kartu memori
- 6 Beralih ke mode otomatis
- 7 Beralih ke mode manual
- 8 Mengambil gambar
- 9 Merekam video
- 10 Melihat gambar dan gambar video
- 11 Menu gambar dan video
- 12 Menu pengaturan
- 13 Spesifikasi
- 14 Pernyataan Kesesuaian
- 15 Referensi
- 16 Unduh manual
- 17 Dalam Bahasa Lain

Daftar Bagian
[Gambar A]

- Display (Layar)
- SHOT button (Tombol SHOT)
- RIGHT button (Tombol KANAN)
- UP button (Tombol ATAS)
- LEFT button (Tombol KIRI)
- MENU button (Tombol MENU)
- REPLAY button (Tombol PUTAR ULANG)
- DOWN button (Tombol BAWAH)
- OK button (Tombol OK)
- Micro SD card slot (Slot kartu Micro SD)
- AV port (Port AV)
- Micro USB port (Port Micro USB)
- Power switch (Sakelar daya)
- DC protection rubber (Karet pelindung DC)
- DC power port (Port daya DC)
- Tripod mount (Dudukan tripod)
- Battery cover (Penutup baterai)
- Battery slots (Slot baterai)
- Strap hole (Lubang tali)
- Lock hole (Lubang kunci)
- Lock buckles (Gesper pengunci)
- Infrared light (Lampu inframerah)
- Camera lens (Lensa kamera)
- PIR sensor (Sensor PIR)
- PIR side motion sensors (Sensor gerak samping PIR)
- Micro USB cable (Kabel Micro USB)
- Camera strap (Tali kamera)
- Strap buckle (Gesper tali)
Catu daya dan memori
Kamera ini berfungsi baik dengan baterai atau dengan kabel daya DC-6V. Kartu microSD diperlukan untuk mengambil gambar atau gambar video. Barang-barang ini tidak termasuk.
Memasang atau mengganti baterai
[Gambar B]

- Tarik penutup baterai
keluar dari wadahnya. - Keluarkan baterai kosong dari slot baterai
jika ada. - Masukkan 4 atau 8 baterai ke dalam slot baterai
. Jika Anda menggunakan 4 baterai, tempatkan semuanya di kompartemen baterai yang sama. - Tempatkan penutup baterai
pada wadahnya.
Colokkan kabel daya DC-6V
[Gambar C]

Kabel daya DC-6V tidak termasuk.
- Angkat karet pelindung DC
yang terletak di bagian bawah kamera. - Colokkan kabel daya DC-6V ke port daya DC
. - Colokkan ujung kabel daya DC-6V lainnya ke stopkontak.
Memasang atau mengganti kartu memori
[Gambar D]

Gunakan kartu microSD dengan kapasitas penyimpanan maksimum 32 GB.
- Keluarkan kartu microSD sebelumnya dari slot kartu microSD
jika ada. - Masukkan kartu microSD baru ke dalam slot kartu microSD
.
Beralih ke mode otomatis
Geser sakelar daya
ke posisi ON (hidup) untuk masuk ke mode otomatis.
Layar menunjukkan hitungan mundur dari 15 hingga 0. Layar mati dan kamera sekarang dalam mode siaga. Kamera secara otomatis mengambil gambar atau merekam gambar video segera setelah suatu objek memasuki jangkauan deteksi sensor. Ketika objek meninggalkan jangkauan deteksi, kamera akan berhenti merekam dan kembali ke mode siaga. Semua gambar dan gambar video disimpan di kartu microSD.
Beralih ke mode manual
Geser sakelar daya
ke posisi SETUP (pengaturan) untuk masuk ke mode manual.
Dalam mode ini Anda dapat mengambil gambar atau merekam gambar video secara manual. Ketika Anda tidak menggunakan kamera selama 3 menit, layar mati. Setelah 10 menit tidak aktif, kamera mati sepenuhnya.
Mengambil gambar
Tekan RIGHT (KANAN) untuk mengambil gambar dalam mode manual.
Merekam video
- Tekan UP (ATAS) untuk masuk ke mode video. Ikon video muncul di kiri atas layar.
- Tekan RIGHT (KANAN) untuk mulai merekam. Lingkaran merah berkedip dan waktu gambar muncul di bagian atas layar.
- Tekan RIGHT (KANAN) lagi untuk berhenti merekam. Lingkaran merah dan waktu gambar menghilang.
- Tekan UP (ATAS) untuk kembali ke mode gambar setelah merekam. Ikon gambar muncul di kiri atas layar.
Melihat gambar dan gambar video
- Geser sakelar daya
ke posisi SETUP (pengaturan) untuk masuk ke mode manual. - Tekan OK untuk masuk ke mode tampilan.
- Gunakan UP (ATAS) dan DOWN (BAWAH) untuk menavigasi melalui gambar dan gambar video.
- Tekan RIGHT (KANAN) untuk memulai atau menghentikan tampilan video.
Menu gambar dan video
| Pengaturan | Deskripsi |
| Delete one (Hapus satu) | Delete the picture or video image currently displayed. (Hapus gambar atau gambar video yang sedang ditampilkan.) |
| Delete all (Hapus semua) | Delete all pictures and video images on the microSD card. (Hapus semua gambar dan gambar video pada kartu microSD.) |
| Slide show (Tayangan slide) | With the slide show option you can easily view all pictures on the microSD card. Each picture is shown on the display for about three seconds, with different transition animations in between. (Dengan opsi tayangan slide, Anda dapat dengan mudah melihat semua gambar pada kartu microSD. Setiap gambar ditampilkan di layar selama sekitar tiga detik, dengan animasi transisi yang berbeda di antaranya.) |
| Protect (Lindungi) | This option is meant to protect a picture or video image from being deleted. When you try deleting a protected picture or video image, an error message will be shown. (Opsi ini dimaksudkan untuk melindungi gambar atau gambar video agar tidak dihapus. Ketika Anda mencoba menghapus gambar atau gambar video yang dilindungi, pesan kesalahan akan ditampilkan.) |
Menu pengaturan
| Pengaturan | Deskripsi |
| Mode | Select whether the camera takes pictures, video images or both. (Pilih apakah kamera mengambil gambar, gambar video, atau keduanya.) |
| Language (Bahasa) | Select the desired operating language for the camera. (Pilih bahasa pengoperasian yang diinginkan untuk kamera.) |
| Photo size (Ukuran foto) | Select the resolution of pictures. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity. Higher resolution may reduce the shutter speed. (Pilih resolusi gambar. Resolusi yang lebih tinggi meningkatkan kualitas tetapi membuat file yang lebih besar yang membutuhkan lebih banyak kapasitas kartu microSD. Resolusi yang lebih tinggi dapat mengurangi kecepatan rana.) |
| Video size (Ukuran video) | Select the resolution of video images. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity. (Pilih resolusi gambar video. Resolusi yang lebih tinggi meningkatkan kualitas tetapi membuat file yang lebih besar yang membutuhkan lebih banyak kapasitas kartu microSD.) |
| Photo No. (No. Foto) | Select the number of photos taken in sequence per trigger in the automatic mode. (Pilih jumlah foto yang diambil secara berurutan per pemicu dalam mode otomatis.) |
| Video length (Panjang video) | Select the length of the video images in the automatic mode, ranging from 3 seconds to 30 seconds. (Pilih panjang gambar video dalam mode otomatis, mulai dari 3 detik hingga 30 detik.) |
| Interval | Select the shortest length of time that the camera will wait until it responds to any subsequent triggers from the PIR sensor after an object is first detected. During the selected interval, the camera will not take pictures/video images. This prevents the microSD card from filling up with too many redundant images. (Pilih jangka waktu terpendek yang akan ditunggu kamera hingga merespons pemicu berikutnya dari sensor PIR setelah suatu objek pertama kali terdeteksi. Selama interval yang dipilih, kamera tidak akan mengambil gambar/gambar video. Ini mencegah kartu microSD terisi dengan terlalu banyak gambar yang berlebihan.) |
| Sense level (Tingkat kepekaan) | Select the sensitivity of the PIR sensor. Select high for warm temperatures, indoors and environments with little interference. Select normal/low for cold temperatures, outdoors and environments with more interference. (Pilih sensitivitas sensor PIR. Pilih tinggi untuk suhu hangat, di dalam ruangan dan lingkungan dengan sedikit gangguan. Pilih normal/rendah untuk suhu dingin, di luar ruangan dan lingkungan dengan lebih banyak gangguan.) |
| Set date/time (Atur tanggal/waktu) | Set the current date and time. (Atur tanggal dan waktu saat ini.) |
| Date stamp (Cap tanggal) | Enable or disable imprinted date and time on the pictures. (Aktifkan atau nonaktifkan tanggal dan waktu yang dicetak pada gambar.) |
| Timer | Set a specific time period in which the camera takes pictures and videos every day. (Atur periode waktu tertentu di mana kamera mengambil gambar dan video setiap hari.) |
| Time lapse | Select a time period in which the camera automatically takes pictures/video images according to the set interval, regardless of whether the PIR sensor has detected any objects. This is helpful when observing cold-blooded animals like snakes, or the process of flowering, etc. (Pilih periode waktu di mana kamera secara otomatis mengambil gambar/gambar video sesuai dengan interval yang ditetapkan, terlepas dari apakah sensor PIR telah mendeteksi objek apa pun. Ini membantu saat mengamati hewan berdarah dingin seperti ular, atau proses pembungaan, dll.) |
| Password set (Atur kata sandi) | Set up a password to protect your camera from unauthorized users. (Siapkan kata sandi untuk melindungi kamera Anda dari pengguna yang tidak sah.) |
| Serial No. (No. Seri) | Assign a 4-digit number to the camera. This can be helpful for multi-camera users. (Tetapkan nomor 4 digit ke kamera. Ini dapat membantu bagi pengguna multi-kamera.) |
| Audio | Enable or disable the recording of sounds in video images. (Aktifkan atau nonaktifkan perekaman suara dalam gambar video.) |
| SD card storage (Penyimpanan kartu SD) | Select Cycle storage to overwrite the first files with the new files when the microSD card is full, so the camera keeps working. Alternatively, select Stop saving when full to keep the first files and neglect new files. (Pilih Cycle storage (Penyimpanan siklus) untuk menimpa file pertama dengan file baru ketika kartu microSD penuh, sehingga kamera tetap berfungsi. Atau, pilih Stop saving when full (Berhenti menyimpan saat penuh) untuk menyimpan file pertama dan mengabaikan file baru.) |
| Format | Delete all files on the microSD card. It is recommended to format the card if it has been used previously in other devices. Make sure to back up all files you want to keep before formatting the microSD card. (Hapus semua file pada kartu microSD. Disarankan untuk memformat kartu jika telah digunakan sebelumnya di perangkat lain. Pastikan untuk mencadangkan semua file yang ingin Anda simpan sebelum memformat kartu microSD.) |
| Default setting (Pengaturan default) | Return all settings to manufacturer defaults. (Kembalikan semua pengaturan ke default pabrik.) |
| Version (Versi) | View the version of the software. (Lihat versi perangkat lunak.) |
Spesifikasi
| Produk | Wildlife camera (Kamera satwa liar) |
| Nomor artikel | WCAM150GN |
| Dimensi (p x l x t) | 97 x 140 x 74 mm |
| Tegangan input | DC 6 V |
| Baterai | AA batteries (Baterai AA), alkaline/NiMH (4x/8x) |
| Memori | MicroSD card (Kartu MicroSD) (2 - 32 GB) (tidak termasuk) |
| Sensor PIR | Detection range (Jangkauan deteksi) = 22 m, below 25°C Viewing angle (Sudut pandang) = 120 degrees (derajat) |
| Lensa kamera |
Focal ratio (Rasio fokus) = 1.8 Viewing angle (Sudut pandang) = 90 degrees (derajat) |
| Sensor gambar | 5 MP colour CMOS (CMOS warna 5 MP) |
| Resolusi gambar | 1 MP - 16 MP |
| Format gambar | .jpg |
| Resolusi video | 320 x 240 px - 1920 x 1080 px |
| Kecepatan bingkai | 30 fps |
| Format video | .avi |
| Waktu pemicu | 0.2 - 0.6 seconds (detik) |
| Time lapse | Up to 24 hours (Hingga 24 jam) |
| Interval pemicu | 5 seconds (detik) - 1 hour (jam) |
| Gambar per pemicu | 1 - 3 |
| Flash inframerah | 940 nm |
| Peringkat IP | IP66 |
| Suhu pengoperasian | -20°C – 60°C |
| Masa pakai baterai |
4 months (bulan) (with 4 x AA batteries (dengan 4 x baterai AA)) 8 months (bulan) (with 8 x AA batteries (dengan 8 x baterai AA)) |
| Arus |
≤ 160 mA (at DC-6V (pada DC-6V)) ≤ 950 mA (when infrared light lights up (ketika lampu inframerah menyala)) ≤ 0.1 mA (standby (siaga)) |
| Alarm baterai lemah | 4.5 V |
Pernyataan Kesesuaian
Kami, Nedis B.V. menyatakan sebagai produsen bahwa produk dari merek kami Nedis®, yang diproduksi di China, telah diuji sesuai dengan semua standar dan peraturan CE yang relevan dan bahwa semua pengujian telah berhasil dilewati. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peraturan RED 2014/53/EU.
Pernyataan Kesesuaian lengkap (dan lembar data keselamatan jika berlaku) dapat ditemukan dan diunduh melalui webshop.nedis.com/WCAM130GN#support
Untuk informasi tambahan mengenai kepatuhan, hubungi layanan pelanggan:
Web: www.nedis.com
Phone (Telepon): +31 (0)73-5991055 (during office hours (selama jam kerja))
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands (Belanda)

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – The Netherlands (Belanda)

Referensi
Wildlife Camera | 1080p@30fps | 24.0 MPixel | 3 MP Color CMOS | IP66 | Black No-Glow IR | Night vision | Viewing angle: 90 ° | Motion sensor | Detection angle: 60 ° | Detection range: 20.0 m | Screen size: 2.4 " | LCD Screen | Brown / Green
Nedis | Your wholesaler of consumer electronics
Smart solutions for your daily needs | Nedis
Unduh manual
Di sini Anda dapat mengunduh versi pdf lengkap manual, mungkin berisi instruksi keselamatan tambahan, informasi garansi, aturan FCC, dll.
Unduh Nedis WCAM150GN - Panduan Kamera Satwa Liar
keluar dari wadahnya.
jika ada.
yang terletak di bagian bawah kamera.
.
jika ada.
