Nedis WCAM150GN - Instrukcja obsługi kamery do obserwacji dzikiej przyrody
- 1 Lista części
- 2 Zasilanie i pamięć
- 3 Wkładanie lub wymiana baterii
- 4 Podłączanie kabla zasilającego DC-6V
- 5 Wkładanie lub wymiana karty pamięci
- 6 Przełączanie w tryb automatyczny
- 7 Przełączanie w tryb ręczny
- 8 Zrobienie zdjęcia
- 9 Nagrywanie wideo
- 10 Wyświetlanie zdjęć i filmów
- 11 Menu zdjęć i wideo
- 12 Menu ustawień
- 13 Specyfikacje
- 14 Deklaracja zgodności
- 15 Referencje
- 16 Pobierz instrukcję
- 17 W innych językach

Lista części
[Obraz A]

- Wyświetlacz
- Przycisk SHOT
- Przycisk RIGHT (prawy)
- Przycisk UP (górny)
- Przycisk LEFT (lewy)
- Przycisk MENU
- Przycisk REPLAY (odtwarzanie)
- Przycisk DOWN (dolny)
- Przycisk OK
- Gniazdo karty Micro SD
- Port AV
- Port Micro USB
- Włącznik zasilania
- Gumowa osłona DC
- Port zasilania DC
- Mocowanie statywu
- Pokrywa baterii
- Gniazda baterii
- Otwór na pasek
- Otwór na zamek
- Klamry zamka
- Światło podczerwone
- Obiektyw kamery
- Czujnik PIR
- Boczne czujniki ruchu PIR
- Kabel Micro USB
- Pasek do kamery
- Klamra paska
Zasilanie i pamięć
Kamera działa na baterie lub z kablem zasilającym DC-6V. Do robienia zdjęć lub nagrywania filmów wymagana jest karta microSD. Te elementy nie są dołączone.
Wkładanie lub wymiana baterii
[Obraz B]

- Wyciągnij pokrywę baterii
z obudowy. - Wyjmij puste baterie z gniazd baterii
, jeśli są. - Włóż 4 lub 8 baterii do gniazd baterii
. W przypadku użycia 4 baterii, umieść je wszystkie w tym samym przedziale baterii. - Umieść pokrywę baterii
na obudowie.
Podłączanie kabla zasilającego DC-6V
[Obraz C]

Kabel zasilający DC-6V nie jest dołączony.
- Podnieś gumową osłonę DC
znajdującą się na spodzie kamery. - Podłącz kabel zasilający DC-6V do portu zasilania DC
. - Podłącz drugi koniec kabla zasilającego DC-6V do gniazdka elektrycznego.
Wkładanie lub wymiana karty pamięci
[Obraz D]

Użyj karty microSD o maksymalnej pojemności 32 GB.
- Wyjmij poprzednią kartę microSD z gniazda karty microSD
, jeśli jest. - Włóż nową kartę microSD do gniazda karty microSD
.
Przełączanie w tryb automatyczny
Przesuń włącznik zasilania
do pozycji ON (włączony), aby przejść do trybu automatycznego.
Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie od 15 do 0. Wyświetlacz wyłącza się, a kamera przechodzi w tryb gotowości. Kamera automatycznie robi zdjęcia lub nagrywa filmy, gdy tylko obiekt wejdzie w zakres wykrywania czujnika. Gdy obiekt opuści zakres wykrywania, kamera przestanie nagrywać i powróci do trybu gotowości. Wszystkie zdjęcia i filmy są przechowywane na karcie microSD.
Przełączanie w tryb ręczny
Przesuń włącznik zasilania
do pozycji SETUP (ustawienia), aby przejść do trybu ręcznego.
W tym trybie możesz ręcznie robić zdjęcia lub nagrywać filmy. Jeśli nie używasz kamery przez 3 minuty, wyświetlacz wyłącza się. Po 10 minutach bezczynności kamera wyłącza się całkowicie.
Zrobienie zdjęcia
Naciśnij RIGHT (prawy), aby zrobić zdjęcie w trybie ręcznym.
Nagrywanie wideo
- Naciśnij UP (górny), aby przejść do trybu wideo. Ikona wideo pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza.
- Naciśnij RIGHT (prawy), aby rozpocząć nagrywanie. W górnej części wyświetlacza pojawia się migający czerwony okrąg i czas obrazu.
- Naciśnij ponownie RIGHT (prawy), aby zatrzymać nagrywanie. Czerwony okrąg i czas obrazu znikają.
- Naciśnij UP (górny), aby powrócić do trybu zdjęć po nagraniu. Ikona zdjęcia pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza.
Wyświetlanie zdjęć i filmów
- Przesuń włącznik zasilania
do pozycji SETUP (ustawienia), aby przejść do trybu ręcznego. - Naciśnij OK, aby przejść do trybu przeglądania.
- Użyj UP (górny) i DOWN (dolny), aby poruszać się po zdjęciach i filmach.
- Naciśnij RIGHT (prawy), aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie filmu.
Menu zdjęć i wideo
| Ustawienie | Opis |
| Delete one (Usuń jeden) | Delete the picture or video image currently displayed. (Usuń aktualnie wyświetlane zdjęcie lub film). |
| Delete all (Usuń wszystko) | Delete all pictures and video images on the microSD card. (Usuń wszystkie zdjęcia i filmy z karty microSD). |
| Slide show (Pokaz slajdów) | With the slide show option you can easily view all pictures on the microSD card. Each picture is shown on the display for about three seconds, with different transition animations in between. (Dzięki opcji pokazu slajdów możesz łatwo przeglądać wszystkie zdjęcia na karcie microSD. Każde zdjęcie jest wyświetlane na wyświetlaczu przez około trzy sekundy, z różnymi animacjami przejścia pomiędzy nimi). |
| Protect (Chroń) | This option is meant to protect a picture or video image from being deleted. When you try deleting a protected picture or video image, an error message will be shown. (Ta opcja służy do ochrony zdjęcia lub filmu przed usunięciem. Podczas próby usunięcia chronionego zdjęcia lub filmu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie). |
Menu ustawień
| Ustawienie | Opis |
| Mode (Tryb) | Select whether the camera takes pictures, video images or both. (Wybierz, czy kamera ma robić zdjęcia, nagrywać filmy, czy oba). |
| Language (Język) | Select the desired operating language for the camera. (Wybierz żądany język obsługi kamery). |
| Photo size (Rozmiar zdjęcia) | Select the resolution of pictures. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity. Higher resolution may reduce the shutter speed. (Wybierz rozdzielczość zdjęć. Wyższa rozdzielczość zwiększa jakość, ale tworzy większe pliki, które zajmują więcej miejsca na karcie microSD. Wyższa rozdzielczość może zmniejszyć prędkość migawki). |
| Video size (Rozmiar wideo) | Select the resolution of video images. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity. (Wybierz rozdzielczość filmów. Wyższa rozdzielczość zwiększa jakość, ale tworzy większe pliki, które zajmują więcej miejsca na karcie microSD). |
| Photo No. (Numer zdjęcia) | Select the number of photos taken in sequence per trigger in the automatic mode. (Wybierz liczbę zdjęć robionych w sekwencji na jedno wyzwolenie w trybie automatycznym). |
| Video length (Długość wideo) | Select the length of the video images in the automatic mode, ranging from 3 seconds to 30 seconds. (Wybierz długość filmów w trybie automatycznym, od 3 sekund do 30 sekund). |
| Interval (Interwał) | Select the shortest length of time that the camera will wait until it responds to any subsequent triggers from the PIR sensor after an object is first detected. During the selected interval, the camera will not take pictures/video images. This prevents the microSD card from filling up with too many redundant images. (Wybierz najkrótszy czas, jaki kamera odczeka, zanim zareaguje na kolejne wyzwolenia z czujnika PIR po pierwszym wykryciu obiektu. W wybranym interwale kamera nie będzie robić zdjęć/nagrywać filmów. Zapobiega to zapełnianiu się karty microSD zbyt dużą liczbą zbędnych obrazów). |
| Sense level (Poziom czułości) | Select the sensitivity of the PIR sensor. Select high for warm temperatures, indoors and environments with little interference. Select normal/low for cold temperatures, outdoors and environments with more interference. (Wybierz czułość czujnika PIR. Wybierz wysoką dla wysokich temperatur, w pomieszczeniach i środowiskach z niewielkimi zakłóceniami. Wybierz normalną/niską dla niskich temperatur, na zewnątrz i w środowiskach z większymi zakłóceniami). |
| Set date/time (Ustaw datę/godzinę) | Set the current date and time. (Ustaw aktualną datę i godzinę). |
| Date stamp (Znacznik daty) | Enable or disable imprinted date and time on the pictures. (Włącz lub wyłącz nadruk daty i godziny na zdjęciach). |
| Timer (Zegar) | Set a specific time period in which the camera takes pictures and videos every day. (Ustaw określony przedział czasu, w którym kamera codziennie robi zdjęcia i nagrywa filmy). |
| Time lapse (Film poklatkowy) | Select a time period in which the camera automatically takes pictures/video images according to the set interval, regardless of whether the PIR sensor has detected any objects. This is helpful when observing cold-blooded animals like snakes, or the process of flowering, etc. (Wybierz przedział czasu, w którym kamera automatycznie robi zdjęcia/nagrywa filmy zgodnie z ustawionym interwałem, niezależnie od tego, czy czujnik PIR wykrył jakiekolwiek obiekty. Jest to pomocne przy obserwacji zwierząt zimnokrwistych, takich jak węże, lub procesu kwitnienia itp.). |
| Password set (Ustaw hasło) | Set up a password to protect your camera from unauthorized users. (Ustaw hasło, aby chronić kamerę przed nieautoryzowanymi użytkownikami). |
| Serial No. (Numer seryjny) | Assign a 4-digit number to the camera. This can be helpful for multi-camera users. (Przypisz kamerze 4-cyfrowy numer. Może to być pomocne dla użytkowników wielu kamer). |
| Audio (Dźwięk) | Enable or disable the recording of sounds in video images. (Włącz lub wyłącz nagrywanie dźwięków w filmach). |
| SD card storage (Przechowywanie na karcie SD) | Select Cycle storage to overwrite the first files with the new files when the microSD card is full, so the camera keeps working. Alternatively, select Stop saving when full to keep the first files and neglect new files. (Wybierz opcję Cycle storage (Przechowywanie cykliczne), aby nadpisywać pierwsze pliki nowymi plikami, gdy karta microSD jest pełna, dzięki czemu kamera będzie nadal działać. Alternatywnie wybierz opcję Stop saving when full (Przestań zapisywać, gdy pełna), aby zachować pierwsze pliki i pominąć nowe pliki). |
| Format (Formatuj) | Delete all files on the microSD card. It is recommended to format the card if it has been used previously in other devices. Make sure to back up all files you want to keep before formatting the microSD card. (Usuń wszystkie pliki z karty microSD. Zaleca się sformatowanie karty, jeśli była wcześniej używana w innych urządzeniach. Przed sformatowaniem karty microSD upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich plików, które chcesz zachować). |
| Default setting (Ustawienia domyślne) | Return all settings to manufacturer defaults. (Przywróć wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych producenta). |
| Version (Wersja) | View the version of the software. (Wyświetl wersję oprogramowania). |
Specyfikacje
| Produkt | Kamera do obserwacji dzikiej przyrody |
| Numer artykułu | WCAM150GN |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 97 x 140 x 74 mm |
| Napięcie wejściowe | DC 6 V |
| Baterie | Baterie AA, alkaliczne/NiMH (4x/8x) |
| Pamięć | Karta MicroSD (2 - 32 GB) (brak w zestawie) |
| Czujnik PIR | Zakres wykrywania = 22 m, poniżej 25°C Kąt widzenia = 120 stopni |
| Obiektyw kamery |
Współczynnik ogniskowej = 1,8 Kąt widzenia = 90 stopni |
| Matryca | 5 MP kolor CMOS |
| Rozdzielczość obrazu | 1 MP - 16 MP |
| Format obrazu | .jpg |
| Rozdzielczość wideo | 320 x 240 px - 1920 x 1080 px |
| Szybkość klatek | 30 fps |
| Format wideo | .avi |
| Czas wyzwalania | 0,2 - 0,6 sekundy |
| Film poklatkowy | Do 24 godzin |
| Interwał wyzwalania | 5 sekund - 1 godzina |
| Zdjęcia na wyzwolenie | 1 - 3 |
| Lampa błyskowa na podczerwień | 940 nm |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Temperatura robocza | -20°C – 60°C |
| Żywotność baterii |
4 miesiące (z 4 bateriami AA) 8 miesięcy (z 8 bateriami AA) |
| Prąd |
≤ 160 mA (przy DC-6V) ≤ 950 mA (gdy włącza się światło podczerwone) ≤ 0,1 mA (tryb gotowości) |
| Alarm niskiego poziomu baterii | 4,5 V |
Deklaracja zgodności
My, Nedis B.V. oświadczamy jako producent, że produkt naszej marki Nedis®, wyprodukowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami CE oraz że wszystkie testy zostały pomyślnie zaliczone. Obejmuje to między innymi rozporządzenie RED 2014/53/UE.
Pełna Deklaracja Zgodności (oraz karta charakterystyki, jeśli dotyczy) znajduje się i można ją pobrać za pośrednictwem webshop.nedis.com/WCAM130GN#support
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:
Web: www.nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy biura)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – Holandia

Referencje
Kamera do obserwacji dzikiej przyrody | 1080p@30fps | 24.0 MPixel | 3 MP Color CMOS | IP66 | Black No-Glow IR | Noktowizor | Kąt widzenia: 90 ° | Czujnik ruchu | Kąt wykrywania: 60 ° | Zasięg wykrywania: 20.0 m | Rozmiar ekranu: 2.4 " | Ekran LCD | Brązowy / Zielony
Nedis | Twój hurtownik elektroniki użytkowej
Inteligentne rozwiązania dla Twoich codziennych potrzeb | Nedis
Pobierz instrukcję
Tutaj możesz pobrać pełną wersję instrukcji w formacie pdf, może ona zawierać dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa, informacje o gwarancji, przepisy FCC itp.
Pobierz Nedis WCAM150GN - Instrukcja obsługi kamery do obserwacji dzikiej przyrody
z obudowy.
, jeśli są.
znajdującą się na spodzie kamery.
.
, jeśli jest.
