Guia de Ciclos da Lavadora de Carregamento Frontal MayTag

Guia de Ciclos da Lavadora de Carregamento Frontal
As configurações e opções mostradas em negrito são as configurações padrão para esse ciclo de lavagem. Para o melhor cuidado com o tecido, escolha o ciclo, as opções e as configurações que melhor se adequam à carga a ser lavada. Sempre leia e siga as etiquetas de cuidados com o tecido e as instruções do produto de lavanderia. Evite embalar a lavadora com força. A lavadora não enxaguará bem nem centrifugará corretamente se estiver muito cheia. Nem todas as configurações estão disponíveis em todos os ciclos, e algumas opções não podem ser usadas juntas. Nem todas as opções estão disponíveis em todos os modelos.
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, leia as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES, localizadas no Manual do Proprietário do seu eletrodoméstico, antes de operar este eletrodoméstico.
| Itens para Lavar: | Ciclo: | Temperatura: | Velocidade de Centrifugação: | Opções: | Descrição: |
| Algodões normalmente sujos, roupas de cama, lençóis e cargas de roupas mistas | Normal | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Este ciclo combina tombamento em velocidade média e uma centrifugação em velocidade extra-alta. Este ciclo foi projetado para fornecer a maior eficiência energética. |
| Tecidos resistentes que não desbotam, itens à prova d'água e roupas muito sujas | Heavy Duty | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | O tombamento em alta velocidade e uma centrifugação final em velocidade extra-rápida ajudam a fornecer uma limpeza ideal e reduzir os tempos de secagem. |
| Tecidos e roupas brancas muito sujas | Whites | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Usa um tempo de lavagem mais longo com tombamento em alta velocidade, enxágue extra e uma centrifugação em velocidade extra-rápida para fornecer limpeza e enxágue ideais quando o alvejante é usado. |
| Toalhas e panos de limpeza resistentes | Towels | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Fornece tombamento em alta velocidade, tempo de lavagem mais longo, enxágue normal e uma centrifugação em velocidade extra-rápida para encurtar o tempo de secagem. |
| Itens grandes, como sacos de dormir, edredons pequenos e jaquetas | Bulky Items | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Use este ciclo para lavar itens grandes, como jaquetas e edredons pequenos. A lavadora encherá com água suficiente para molhar a carga antes do início da parte de lavagem do ciclo. Não encha demais o cesto. |
| Pequenas cargas de 2 a 4 peças de roupa levemente sujas | Quick Wash | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Para pequenas cargas (2 a 4 itens) necessárias rapidamente. Este ciclo combina tombamento em alta velocidade, um tempo de lavagem encurtado e uma centrifugação em velocidade extra-alta para reduzir os tempos de secagem. |
| Tecidos transparentes, lingerie, suéteres e camisas, blusas, calças, calças compridas e saias levemente sujas | Delicates | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Este ciclo combina tombamento em baixa velocidade e centrifugação em baixa velocidade para um cuidado suave com o tecido e redução de rugas. |
| Camisas, blusas, calças, calças compridas e vestidos levemente sujos | Wrinkle Control | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Este ciclo combina tombamento em baixa velocidade e centrifugação em velocidade média para um cuidado suave com o tecido e redução de rugas. |
| Roupas, roupas de cama e toalhas que exigem higienização | Sanitize | Quente (Hot) | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Este ciclo elimina 99,99% das bactérias mais comuns encontradas em roupas, lençóis e toalhas. A temperatura de lavagem extra-quente garante a higienização. Verifique a temperatura de lavagem recomendada de seus itens. As bactérias testadas foram K. pneumonia, P. aureginosa e S. aureus. |
| Cargas casuais e mistas de cores claras ou escuras | Colors | Frio (Cold) | Desligado (Off) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | A água fria com uma ação de lavagem adicional remove suavemente as manchas enquanto cuida dos tecidos. As configurações podem ser ajustadas conforme desejado, mas devem usar apenas configurações de água fria. |
| 2 a 4 peças de roupa sintética levemente sujas, uniformes esportivos ou roupas de treino | Overnight Wash & Dry | Frio (Cold) Fresco (Cool) Morno (Warm) Muito Quente (Very Warm) Quente (Hot) | Rápido (Fast) | Steam** Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ Extra Power | Este ciclo de lavagem curto tem uma centrifugação extra-alta seguida de tombamento intermitente e ativação do ventilador para circular o ar através das roupas. |
| Carga molhada de roupas | Drain & Spin | N/A | Desligado (Off) Lento (Slow) Médio (Medium) Médio Rápido (Medium Fast) Rápido (Fast) | Enxágue Extra (Extra Rinse) Fresh Hold® / Fresh Spin™ | Use Drain & Spin (Drenar e Centrifugar) para remover o excesso de água da carga. A velocidade de centrifugação pode ser definida para uma configuração mais baixa. |
| Sem roupas na lavadora | Clean Washer with affresh® (Limpar a Lavadora com affresh®) | N/A | N/A | N/A | Use este ciclo a cada 30 lavagens para manter o interior da sua lavadora fresco e limpo. Este ciclo usa um nível de água mais alto. Use com o tablete ou alvejante líquido affresh® Washer Cleaner para limpar completamente o interior da sua lavadora. Este ciclo não deve ser interrompido. Consulte "Washer Care" (Cuidados com a Lavadora) na seção "Washer Maintenance and Care section" (Manutenção e Cuidados com a Lavadora) do seu Manual do Proprietário. Não coloque roupas ou outros itens na lavadora durante o ciclo Clean Washer with affresh® (Limpar a Lavadora com affresh®). Use este ciclo com um tambor de lavagem vazio. |
**A opção Steam (Vapor) só está disponível quando uma temperatura de água Morna (Warm), Muito Quente (Very Warm) ou Quente (Hot) é selecionada.
NOTA: Todos os enxágues são frios (cold).
NOTA: A velocidade de centrifugação varia de acordo com o modelo.

Risco de Incêndio
Nunca coloque na lavadora itens umedecidos com gasolina ou outros fluidos inflamáveis.
Nenhuma lavadora pode remover completamente o óleo.
Não seque nada que já tenha tido qualquer tipo de óleo (incluindo óleos de cozinha).
Fazer isso pode resultar em morte, explosão ou incêndio.
Sobre a Concentração de Detergente
| Concentração | Número de onças ÷ número de cargas |
| 2X | 1,5–2,49 (44,4 mL–73,6 mL) |
| 3X | 0,9–1,49 (26,6 mL–44,1 mL) |
| 4X | 0,7–0,89 (20,7 mL–26,3 mL) |
| 5X | 0,5–0,69 (14,8 mL–20,4 mL) |
| 6X | 0,3–0,49 (8,9 mL–14,5 mL) |
| 8X | <0,29 (8,6 mL) |
Separe e Prepare Suas Roupas

- Separe os itens por ciclo recomendado, temperatura da água e solidez da cor.
- Separe os itens muito sujos dos levemente sujos. Separe os itens delicados dos tecidos resistentes.
- Trate as manchas imediatamente e verifique a solidez da cor testando os produtos de remoção de manchas em uma costura interna.
- Esvazie os bolsos. Moedas soltas, botões ou qualquer objeto pequeno podem entupir as bombas e podem exigir uma chamada de serviço.
- Feche os zíperes, prenda os ganchos, amarre os cordões e faixas e remova os enfeites e ornamentos não laváveis.
- Conserte rasgos e furos para evitar maiores danos aos itens durante a lavagem.
- Para melhor desempenho, use detergente HE ao lavar itens volumosos.
- Ao lavar itens à prova d'água ou resistentes à água, carregue uniformemente. Consulte o "Cycle Guide" (Guia de Ciclos) para obter dicas e mais informações sobre como lavar itens à prova d'água ou resistentes à água.
- Use sacos de malha para roupas para ajudar a evitar que se enrosquem ao lavar itens delicados ou pequenos.
- Vire os tricôs do avesso para evitar o aparecimento de bolinhas. Separe os que pegam fiapos dos que soltam fiapos. Os tecidos sintéticos, de tricô e de veludo cotelê pegarão fiapos de toalhas, tapetes e tecidos de chenille.
- Remova prontamente as roupas após a conclusão do ciclo para evitar odores, reduzir o enrugamento e evitar a ferrugem de ganchos, zíperes e botões de pressão de metal.
- Não seque as roupas se as manchas permanecerem após a lavagem, pois o calor pode fixar as manchas nos tecidos.
NOTA: Sempre leia e siga as instruções da etiqueta de cuidados com o tecido para evitar danos aos seus itens.

®/™ ©2019 Todos os direitos reservados. Usado sob licença no Canadá.
Baixar manual
Aqui você pode baixar a versão completa em PDF do manual, ela pode conter instruções de segurança adicionais, informações de garantia, regras da FCC, etc.
Baixar Guia de Ciclos da Lavadora de Carregamento Frontal MayTag