Ta pralni stroj ima edinstven uporabniški vmesnik, ki vam pomaga izbrati najboljši cikel za vaše perilo. Postavitev "Kaj prati" "Kako prati" vas v dveh preprostih korakih vodi do optimalnega cikla:
Najprej ugotovite, kateri predmeti so v perilu, ki ga želite oprati. Uporabite to kot vodilo za izbiro "Kaj prati". Nato določite, kako želite, da jih pralni stroj opere, in izberite ustrezno izbiro "Kako prati". Če izberete "Kaj prati", boste samodejno izbrali privzeto izbiro "Kako prati", zato je izbira "Kako prati" neobvezna. Za več podrobnosti si oglejte spodnjo tabelo.
Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara ali telesnih poškodb, preberite POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA, ki se nahajajo v navodilih za uporabo vaše naprave, preden začnete uporabljati to napravo.
| Kaj želite oprati? | Izbira cikla "Kaj prati": |
| Bombaž, lan in mešano perilo | Regular (običajno) |
| Tkanine, ki se ne likajo, srajce/hlače, sintetika, prosojna/čipkasta oblačila | Delicates (občutljivo) |
| Veliki predmeti, kot so manjše prešite odeje, spalne vreče, jakne, vodoodporni predmeti in pralne preproge | Bulky Items (veliki predmeti) |
| Bela tkanina/oblačila | Whites (belo) |
| Svetlo ali temno obarvano mešano perilo | Colors (barvno) |
| Močne brisače in krpe | Towels (brisače) |
| Kako jih želite oprati? | Izbira cikla "Kako prati": |
| Običajno/Normalno | Normal (običajno) |
| Z manj gubami | Wrinkle Control (nadzor gubanja) |
| Intenzivno čiščenje | Heavy Duty (za močno obremenitve) |
| Odstranite 99,9 % treh pogostih gospodinjskih bakterij | Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) |
| Nežno čiščenje s hladno vodo | Cold Wash (hladno pranje) |
| Hitro | Quick (hitro) |
Nastavitve in možnosti, prikazane v krepki pisavi, so privzete nastavitve za ta cikel pranja. Za najboljšo nego tkanin izberite cikel, možnosti in nastavitve, ki najbolj ustrezajo perilu, ki ga perete. Vedno preberite in upoštevajte etikete za nego tkanin in navodila za uporabo pralnih sredstev. Izogibajte se prenatrpanosti pralnega stroja. Pralni stroj ne bo dobro izpral ali pravilno ožemel, če bo prenatrpan. Vse nastavitve niso na voljo pri vsakem ciklu, nekatere možnosti pa se ne morejo uporabljati skupaj. Vse možnosti niso na voljo pri vseh modelih.
| Kaj | Kako | Osnovne nastavitve | Dodatne možnosti | |||||
| Temperatura | Vrtenje | Steam Clean (čiščenje s paro) | Extra Rinse (dodatno izpiranje) | PreSoak (prednamakanje) | Wash & Dry (pranje in sušenje) | Load & Go™ | ||
| Navadno | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Izklop | X | X | X | X | X |
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Izklop | X | X | X | X | X | |
| Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) | Vroče | Hitro Srednje hitro Srednje | X | X | X | X | ||
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Izklop | X | X | X | X | ||
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Izklop | X | X | X | X | X | |
| Občutljivo | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X |
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) | Vroče | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Kosovno | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | |
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | |||
| Belo perilo | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X |
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) | Vroče | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Barvno perilo | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X |
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | X | |
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) | Vroče | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Brisače | Normal (normalno) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | |
| Quick (hitro) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Wrinkle Control (nadzor gubanja) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Heavy Duty (za močno umazano perilo) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | X | ||
| Cold Wash (hladno pranje) | Vroče Zelo toplo Toplo Hladno Mrzlo | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | |||
| Sanitize* (razkuževanje* (z Oxi – pri nekaterih modelih)) | Vroče | Hitro Srednje hitro Srednje Počasno Izklop | X | X | X | |||
| Brez oblačil v pralnem stroju | Clean Washer (čiščenje pralnega stroja) z affresh® | Uporabite ta cikel vsakih 30 pranj, da bo notranjost vašega pralnega stroja sveža in čista. Ta cikel uporablja višjo raven vode. Uporabite s čistilno tableto za pralni stroj affresh® ali tekočim klorovim belilom, da temeljito očistite notranjost vašega pralnega stroja. Tega cikla ne smete prekiniti. Glejte "Nega pralnega stroja" v razdelku "Vzdrževanje in nega pralnega stroja" v vašem priročniku za uporabo. Med ciklom Clean Washer (čiščenje pralnega stroja) z affresh® v pralni stroj ne dajajte oblačil ali drugih predmetov. Ta cikel uporabite s praznim bobnom. | ||||||
*Ta cikel odstrani 99,9 % najpogostejših bakterij, ki jih najdemo v oblačilih, rjuhah in brisačah. Uporaba najvišje razpoložljive temperature pranja in dodajanje praškastega izdelka Oxi v boben (pri nekaterih modelih) zagotavlja sanitacijo. Preverite priporočeno temperaturo pranja vaših predmetov in uporabite količino Oxi, ki jo priporoča proizvajalec (pri nekaterih modelih). Testirane bakterije so bile K. pneumonia, P. aureginosa in S. aureus.
OPOMBA: Običajni cikel se priporoča za pranje običajno umazanih oblačil iz bombaža ali platna. Vladni energetski certifikati tega pralnega stroja so temeljili na običajnem ciklu z vsemi izbirami temperature pranja in nivoji polnjenja vode, ki so na voljo v ciklu. Testiran je bil kot pralni stroj z adaptivnim, avtomatskim sistemom za nadzor polnjenja vode. Tovarniške nastavitve so Regular + Normal cycle (Običajni cikel), Warm Wash Temp (Topla temperatura pranja) in Auto Water level (Samodejna raven vode).

Nevarnost požara
Nikoli ne dajajte v pralni stroj predmetov, ki so navlaženi z bencinom ali drugimi vnetljivimi tekočinami.
Noben pralni stroj ne more popolnoma odstraniti olja.
Ne sušite ničesar, na čemer je kdajkoli bila kakršna koli vrsta olja (vključno s kuhinjskimi olji).
To lahko povzroči smrt, eksplozijo ali požar.
| Koncentracija | Število unč ÷ število pranj |
| 2X | 1.5–2.49 (44.4 mL–73.6 mL) |
| 3X | 0.9–1.49 (26.6 mL–44.1 mL) |
| 4X | 0.7–0.89 (20.7 mL–26.3 mL) |
| 5X | 0.5–0.69 (14.8 mL–20.4 mL) |
| 6X | 0.3–0.49 (8.9 mL–14.5 mL) |
| 8X | <0.29 (8.6 mL) |

OPOMBA: Vedno preberite in upoštevajte navodila na etiketi za nego tkanin, da se izognete poškodbam vaših predmetov.

®/ ™ ©2021 Whirlpool. Vse pravice pridržane. Uporabljeno pod licenco v Kanadi.