Mwongozo wa Acer CBL282K, Msururu wa CB2
Yaliyomo
Kuambatanisha kifuatilia kwenye msingi
- Ondoa kifuatilia kutoka kwa kifungashio.
- Ambatanisha kiguu kwenye msingi. (kwa miundo iliyochaguliwa).
- Zungusha kisaa ili kufunga. Hakikisha kuwa msingi umefungwa kwenye stendi. (kwa miundo iliyochaguliwa)
- Salimisha msingi kwenye stendi kwa kugeuza skrubu ukitumia kichupo kilichojumuishwa au sarafu inayofaa. (kwa miundo iliyochaguliwa)
Kuunganisha kifuatilia chako kwenye kompyuta

- Zima kompyuta yako na uchomoe kebo ya umeme ya kompyuta yako.
- Unganisha kebo ya mawimbi kwenye soketi ya ingizo ya DP (hiari) na/au HDMI (hiari) ya kifuatilia, na soketi ya towe ya DP (hiari) na/au HDMI (hiari) ya kadi ya picha kwenye kompyuta. Kisha kaza skrubu za kidole kwenye kiunganishi cha kebo ya mawimbi.
- Hiari: Unganisha soketi ya ingizo ya sauti (AUDIO IN) ya kifuatilia cha LCD na bandari ya kutolea sauti kwenye kompyuta na kebo ya sauti.
- Ingiza kebo ya umeme ya kifuatilia kwenye bandari ya umeme nyuma ya kifuatilia.
- Chomeka nyaya za umeme za kompyuta yako na kifuatilia chako kwenye plagi ya umeme iliyo karibu.
Kumbuka: Towe la sauti ni kwa ajili ya muundo wa towe la sauti pekee. Tafadhali angalia mtumiaji mwongozo kwa maelekezo zaidi.
FreeSync (DP/HDMI):
Inaweza kuruhusu chanzo cha picha kinachotumia FreeSync kurekebisha kiwango cha kuonyesha upya kinamiki kulingana na viwango vya kawaida vya fremu za maudhui kwa ajili ya matumizi bora ya nishati, sasisho la onyesho lisilo na mgeuko na la muda mfupi.

Udhibiti wa nje
| 1 | Kitufe cha kuwasha/kuzima | Huwasha/kuzima kifuatilia. Bluu inaashiria kuwashwa. Kaharaba inaashiria hali ya kusubiri/kuokoa nguvu. |
| 2 | Kitufe cha kufanya kazi![]() |
|
| 3 | Kitufe cha kufanya kazi![]() |
|
| 4 | Kitufe cha kufanya kazi![]() |
|
| 5 | Kitufe cha kufanya kazi |
|
MAELEZO
| Paneli ya LCD | Mfumo wa kuendesha | LCD ya rangi ya TFT | |
| Ukubwa | 28"W (71cm) | ||
| Upeo wa pikseli | 0.16mm(H) x 0.16mm(V) | ||
| Mwangaza | 300cd/m2(Kawaida) | ||
| Tofauti | Upeo wa 100,000,000:1 (ACM) | ||
| Pembe inayoonekana | 178° (H) 178° (V) (CR=10) (Kawaida) | ||
| Muda wa kujibu | 4ms (G hadi G) | ||
| Aina ya Paneli | Kubadilisha Ndani ya Ndege | ||
| Masafa ya H | HDMI:30-160KHz DP:160-160KHz | ||
| Masafa ya V | 40-60Hz | ||
| Rangi za Onyesho | Rangi za 1.07B | ||
| Saa ya Nukta | 600MHz | ||
| Upeo wa Azimio | 3840x2160@60Hz | ||
| Chomeka na Ucheze | VESA DDCCI/DDC2B | ||
| Matumizi ya nguvu @200cd/m2 | Hali IMEWASHWA | 31W(kawaida.) | |
| Hali ya kusubiri | 0.5W(kawaida.) | ||
| Hali Imezimwa | 0.35W(kawaida.) | ||
| Kiunganishi cha Ingizo | DP (Muundo wa DP pekee)(Hiari) HDMI (Muundo wa HDMI pekee) | ||
| Mawimbi ya Video ya Ingizo | DP (Muundo wa DP pekee)(Hiari) HDMI (Muundo wa Ingizo la HDMI pekee) | ||
| Spika | 2W x 2 | ||
| Sauti | Towe la Sauti (Muundo wa Towe la Sauti pekee) | ||
| Ukubwa wa Skrini ya Juu Zaidi | Mlalo: 620.928mm Wima: 341.28mm | ||
| Chanzo cha Nguvu | 100-240V~, 50/60Hz | ||
| Mazingatio ya Kimazingira | Halijoto ya Uendeshaji: 0° hadi 40°C Halijoto ya Hifadhi: -20° hadi 60°C Unyevu wa Uendeshaji: 20% hadi 80% | ||
| Vipimo | 637(W) x 437-567(H) x 269 (D)mm | ||
| Uzito (N. W.) | Kitengo cha 7.25kg (wavu) | ||
| Vipimo vya utaratibu | Mwinuko: -5° hadi +35° Zungusha: Ndiyo Marekebisho ya urefu: 130mm Pivoti: Ndiyo Stendi ya miguu inayoweza kutenganishwa: Ndiyo | ||
| Udhibiti wa Nje: | Kazi | Mwangaza Tofauti Nyongeza Nyeusi Mwanga wa Bluu ACM HDR Umakini Bora Usanidi Otomatiki H. Nafasi V. Nafasi Uangalifu Saa Gamma Halijoto ya Rangi. Njia Njia ya sRGB Njia ya Grayiscale Hue ya ekseli 6 Imejaa ya ekseli 6 Sauti Nyamazisha Juu Endesha FreeSync VRB Nambari ya Kiwango cha Onyesho Upya Lugha Muda wa Mwisho wa OSD Uwazi Funga OSD Ingizo Chanzo Otomatiki Njia Pana Ugavi wa Ufunguo Moto DDC/CI Kiwango Cheusi cha HDMI Njia ya Kuanza Haraka Weka Upya | |
| *Vipimo vinaweza kutofautiana kulingana na muundo, sku na/au eneo. | |||
Maagizo muhimu ya usalama
Tafadhali soma maagizo yafuatayo kwa makini.
- Ili kusafisha skrini ya kifuatilia cha LCD:
- Zima kifuatilia cha LCD na uchomoe kebo ya umeme.
- Nyunyiza suluhisho la kusafisha lisilo na viyeyusho kwenye kitambaa na usafishe skrini kwa upole.
- Usiweke kifuatilia cha LCD karibu na dirisha. Kuweka kifuatilia kwenye mvua, unyevu au mwanga wa jua kunaweza kukiharibu sana.
- Usitumie shinikizo kwenye skrini ya LCD. Shinikizo kubwa linaweza kusababisha uharibifu wa kudumu kwa onyesho.
- Usiondoe kifuniko au ujaribu kuhudumia kitengo hiki mwenyewe. Fundi aliyeidhinishwa anapaswa kufanya huduma ya aina yoyote.
- Hifadhi kifuatilia cha LCD kwenye chumba chenye joto la -20° hadi 60°C (-4° hadi 140°F). Kuhifadhi kifuatilia cha LCD nje ya kiwango hiki kunaweza kusababisha uharibifu wa kudumu.
- Chomoa kifuatilia chako mara moja na umpigie simu fundi aliyeidhinishwa ikiwa mojawapo ya hali zifuatazo itatokea:
- Kebo ya mawimbi ya kifuatilia hadi Kompyuta imefumuka au imeharibika.
- Kimiminika kinamwagika kwenye kifuatilia cha LCD au kifuatilia kinawekwa wazi kwa mvua.
- Kifuatilia cha LCD au kesi imeharibika.
Pakua mwongozo
Hapa unaweza kupakua toleo kamili la pdf la mwongozo, linaweza kujumuisha maelekezo ya ziada ya usalama, taarifa za udhamini, sheria za FCC, n.k.
Pakua Mwongozo wa Acer CBL282K, Msururu wa CB2


