Mitsubishi Electric FR-CS82S, FR-CS84 - Guide de démarrage rapide de l'onduleur de fréquence
- 1 Informations complémentaires
- 2 Câblage de l'alimentation et du moteur
- 3 Câblage du circuit principal
- 4 Câblage
- 5 Méthode de câblage
- 6 Câblage du circuit de commande
- 7 Signaux d'entrée
- 8 Composants du panneau de commande
- 9 Fonctionnement de base
- 10 Modification de la valeur de réglage des paramètres
- 11 Paramètres de base
- 12 Aperçu des messages d'erreur
- 13 Références
- 14 Télécharger le manuel
- 15 Dans d'autres langues
Informations complémentaires
Il existe un risque pour la vie et la santé de l'utilisateur si des mesures de précaution appropriées ne sont pas prises. Les précautions peuvent être trouvées dans le manuel d'instructions de l'onduleur de fréquence FR-CS80.
Si vous avez des questions concernant l'installation, la programmation et le fonctionnement de l'onduleur de fréquence, n'hésitez pas à contacter votre bureau de vente ou l'un de vos partenaires commerciaux. Vous pouvez joindre notre support technique au numéro suivant : +49 (0) 2102 103 7914
Câblage de l'alimentation et du moteur
| Borne | Alimentation | Raccordement moteur | Terre | Inductance de liaison CC, résistance de freinage, unité de freinage |
| 230 V, 1~ | | | | |
| 400 V, 3~ | | | | |
Câblage du circuit principal
Utilisez des cosses à lame isolées pour connecter l'alimentation et le moteur.
| Borne | Description |
| R/L1, S/L2, T/L3 1 | Raccordement alimentation |
| U, V, W | Raccordement moteur |
| P/+ b, PR | Raccordement pour résistance de freinage externe |
| P/+ b, N/- | Raccordement pour unité de freinage externe |
| P/+2, P1 | Raccordement pour inductance de liaison CC |
| PE |
1 L1 et N pour l'alimentation monophasée.
2 Pour les onduleurs de fréquence monophasés, cette borne est marquée du signe "+".
Câblage

Borne du circuit principal
Borne du circuit de commande
Méthode de câblage
Raccordement de l'alimentation
- Dénudez la gaine sur la longueur indiquée ci-dessous. Si la longueur de la gaine dénudée est trop longue, un court-circuit peut se produire avec les fils voisins. Si la longueur est trop courte, les fils risquent de se détacher.
Câblez le câble dénudé après l'avoir torsadé pour éviter qu'il ne se desserre. De plus, ne le soudez pas
![Mitsubishi Electric - FR-CS82S - Raccordement de l'alimentation Étape 1 Raccordement de l'alimentation Étape 1]()
- Sertissez la cosse à lame.
Insérez les fils dans une cosse à lame et vérifiez que les fils dépassent d'environ 0 à 0,5 mm de la douille. Vérifiez l'état de la cosse à lame après le sertissage. N'utilisez pas de cosse à lame dont le sertissage est inapproprié ou dont la surface est endommagée.
Cosses à lame disponibles sur le marché (à partir de février 2017)
Câblage du circuit de commande
Calibre de câble recommandé : 0,3 à 0,75 mm2

Signaux d'entrée
Utilisez une douille de raccordement et un câble pour la connexion aux bornes dont l'extrémité est correctement dénudée. Les câbles monobrins peuvent être connectés directement aux bornes après avoir retiré l'isolation.
| Borne | Description | ||
| STF | Signal de démarrage rotation avant | ||
| STR | Signal de démarrage rotation arrière | ||
| RH, RM, RL | Sélection multi-vitesse | ||
| SD | Borne commune pour la borne d'entrée de contact (logique "sink"). Borne commune (0 V) pour l'alimentation 24 V CC (borne PC). | ||
| PC | Sortie 24 V CC et borne commune pour les entrées du circuit de commande en logique "source" | ||
| Borne | Type | Description | |
| 10 | Alimentation de réglage de fréquence | Utilisée comme alimentation pour un appareil externe tel qu'un potentiomètre de réglage de fréquence ou un afficheur numérique. | |
| 2 | Réglage de fréquence (tension) | L'entrée de 0 à 5 V CC (ou 0 à 10 V CC) fournit la fréquence de sortie maximale à 5 V (ou 10 V) et rend l'entrée et la sortie proportionnelles. | |
| 4 | Réglage de fréquence (courant) | L'entrée d'un courant de 4 à 20 mA CC (ou 0 à 5 V, 0 à 10 V) (état initial) fournit la fréquence de sortie maximale à 20 mA et rend l'entrée et la sortie proportionnelles. Ce signal d'entrée n'est valide que lorsque le signal AU est ON (l'entrée de la borne 2 est invalide). | |
| 5 | Réglage de fréquence et sorties analogiques communes | La borne 5 représente le point de référence (0 V) pour toutes les valeurs de consigne analogiques et pour le signal de sortie analogique AM (tension). La borne est isolée du potentiel de référence du circuit numérique (SD). | |
| 10 | Entrée CTP (capteur CTP) | Les bornes 10 et 2 servent d'entrée pour un capteur CTP (protection thermique du moteur). | |
| 2 | |||
| A, B, C | Sortie relais | Une sortie de contact inverseur qui indique qu'une fonction de protection de l'onduleur a été activée et que les sorties sont arrêtées. | |
| RS-485 | Interface PU | Le connecteur PU prend en charge la communication RS-485. | |
Composants du panneau de commande

| Apparence | Nom | Description |
![]() | STOP/ RESET (Arrêt/ Réinitialisation) | Arrête les commandes de fonctionnement. Utilisée pour réinitialiser l'onduleur lorsque la fonction de protection est activée. |
![]() | UP/DOWN (Haut/Bas) | Utilisée pour modifier le réglage de la fréquence ou du paramètre, etc. Les opérations suivantes sont également activées :
|
![]() | MODE (Mode) | Bascule l'écran de surveillance (élément) en mode de surveillance. Chaque touche du panneau de commande devient inopérante (verrouillée) en maintenant cette touche enfoncée pendant 2 secondes. La fonction de verrouillage des touches est désactivée lorsque Pr.161 = "0 (valeur initiale)". Maintenir cette touche enfoncée pendant une seconde affiche l'écran initial. (Pendant le fonctionnement normal de l'onduleur, il apparaîtra comme le premier écran en mode de surveillance ; pendant un fonctionnement anormal, il apparaîtra comme le premier écran en mode d'historique des défauts. Reviens à l'écran précédent si pressé pendant le réglage de la fréquence lorsque la fonction de réglage facile est activée.) |
![]() | ||
![]() | SET (Valider) | Confirme chaque sélection. Appuyer sur cette touche dans un mode autre que le mode de réglage des paramètres affichera les réglages des paramètres. |
![]() | RUN (Démarrer) | Utilisée pour donner la commande de démarrage à l'onduleur. Le sens de rotation dépend du réglage Pr.40. |
Fonctionnement de base

- Les éléments de surveillance peuvent être modifiés.
- Dans chaque affichage d'enregistrement de défaut, "0" est affiché à la place de l'indication de défaut lorsqu'aucun enregistrement de défaut n'existe.
- "P. 0" s'affichera si la touche MODE (Mode) est pressée pendant le réglage des paramètres.
Modification de la valeur de réglage des paramètres
Modifiez le réglage de Pr.1 Fréquence maximale.
Procédure d'utilisation
- Mise SOUS tension de l'onduleur
Le panneau de commande est en mode moniteur. - Sélection du mode de réglage des paramètres
Appuyez sur
pour choisir le mode de réglage des paramètres. - Sélection du paramètre
Appuyez sur
ou
pour afficher ![]()
(Pr.1). Appuyez sur
pour lire la valeur réglée actuelle.
(valeur initiale) apparaît. - Modification de la valeur de réglage
Appuyez sur
ou
pour changer la valeur réglée à
. Appuyez sur
pour entrer le réglage
et ![]()
s'affichent alternativement.
- Appuyez sur
ou
pour lire un autre paramètre. - Appuyez sur
pour afficher à nouveau le réglage. - Appuyez deux fois sur
pour afficher le paramètre suivant. - Appuyez sur
pendant une seconde pour revenir à l'écran initial du mode moniteur (l'élément de surveillance initialement défini sur l'écran initial est la fréquence).
REMARQUE
- Si une condition d'écriture de paramètre n'est pas satisfaite, une erreur d'écriture de paramètre apparaît sur l'écran LCD.
- Lorsque Pr.77 Sélection d'écriture de paramètre = "2 (initial value)" (2 (valeur initiale)), la modification du réglage du paramètre n'est disponible que lorsque l'onduleur est arrêté et en mode de fonctionnement PU. Pour activer la modification du réglage du paramètre pendant que l'onduleur est en marche ou dans un mode de fonctionnement autre que le mode de fonctionnement PU, modifiez le réglage de Pr.77.
| Indication d'erreur | Description |
![]() |
Erreur d'écriture de paramètre |
![]() |
Erreur d'écriture pendant le fonctionnement |
![]() |
Erreur de calibration |
![]() |
Erreur de désignation de mode |
Paramètres de base
| Pr. | Description | Incrément de réglage minimum | Valeur initiale | Plage de réglage | |
| 0 | Boost de couple | 0.1% | 6/4/3 %1 | 0–30% | |
| 1 | Fréquence maximale | 0.01 Hz | 120 Hz | 0–120 Hz | |
| 2 | Fréquence minimale | 0.01 Hz | 0 Hz | ||
| 3 | Fréquence de base | 0.01 Hz | 50 Hz | 0–400 Hz | |
| 4 | Réglage multi-vitesses | RH | 0.01 Hz | 50 Hz | 0–400 Hz |
| 5 | RM | 30 Hz | |||
| 6 | RL | 10 Hz | |||
| 7 | Temps d'accélération | 0.1 | 5/10 s1 | 0–3600 s | |
| 8 | Temps de décélération | ||||
| 9 | Relais thermique électronique de surcharge | 0.01A | Courant nominal de l'onduleur | 0–500 A | |
| 79 | Sélection du mode de fonctionnement | 1 | 0 | 0/1/2/3/4/6/7 | |
| 125 | Fréquence de gain de réglage de fréquence | Terminal 2 | 0.01 Hz | 50 Hz | 0–400 Hz |
| 126 | Terminal 4 | ||||
1Le réglage d'usine dépend de la classe de performance de l'onduleur de fréquence.
Aperçu des messages d'erreur
Si une fonction de protection a été activée, éliminez la cause de l'erreur, puis réinitialisez le variateur de fréquence. Il est impératif de suivre la procédure décrite dans le manuel d'instructions du variateur de fréquence FR-CS80. Vous pouvez réinitialiser le variateur de fréquence en appuyant sur le bouton STOP/RESET (Arrêt/Réinitialisation) du panneau de commande (uniquement après une erreur grave), en coupant et en rétablissant l'alimentation électrique, ou en activant le signal RES.
| Indication du panneau de commande | Nom | ||
| Messages d'erreur | | HOLD | Verrouillage du panneau de commande |
| LOCD | Mot de passe verrouillé | |
| ER1–ER4 | Erreur d'écriture de paramètre | |
| Err. | Erreur | |
| Messages d'avertissement | | OL | Prévention de décrochage (surintensité) |
| oL | Prévention de décrochage (surtension) | |
| TH | Préalarme du relais thermique électronique S/C | |
| PS | Arrêt PU | |
| UV | Sous-tension | |
| Erreur légère | | iH | Surchauffe de la résistance de limitation de courant d'appel |
| FN | Ventilateur défectueux | |
| Erreur grave | | E.OC1 | Déclenchement sur surintensité pendant l'accélération |
| E.OC2 | Déclenchement sur surintensité à vitesse constante | |
| E.OC3 | Déclenchement sur surintensité pendant la décélération ou l'arrêt | |
| E.OV1 | Déclenchement sur surtension régénérative pendant l'accélération | |
| E.OV2 | Déclenchement sur surtension régénérative à vitesse constante | |
| E.OV3 | Déclenchement sur surtension régénérative pendant la décélération ou l'arrêt | |
| E.THT | Déclenchement sur surcharge de l'onduleur (thermique électronique S/C | |
| E.THM | Déclenchement sur surcharge moteur (thermique électronique S/C | |
| E.FIN | Surchauffe du dissipateur thermique | |
| E.JLF | Perte de phase d'entrée | |
| E.OLT | Arrêt par prévention de décrochage | |
| E.GF | Surintensité de défaut à la terre côté sortie | |
| E.LF | Perte de phase de sortie | |
| E.OHT | Fonctionnement du relais thermique externe | |
| E.PE | Défaut du dispositif de stockage des paramètres | |
| E.PUE | Déconnexion PU | |
| E.RET | Dépassement du nombre de tentatives | |
| E.5 | Défaut CPU | |
| E.CPU | ||
| E.CDO | Détection de courant de sortie anormale | |
| E.IOH | Défaut du circuit de limitation de courant d'appel | |
| E.E 10 | Défaut de sortie de l'onduleur | |
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Germany ///
Tél. : +49(0)2102-4862048 /// Fax : +49(0)2102-4861120 /// https://eu3a.mitsubishielectric.com

Références
Télécharger le manuel
Ici, vous pouvez télécharger la version PDF complète du manuel. Elle peut contenir des instructions de sécurité supplémentaires, des informations de garantie, des règles de la FCC, etc.

Cosses à lame disponibles sur le marché (à partir de février 2017)






pour choisir le mode de réglage des paramètres.
ou
pour afficher 
(Pr.1). Appuyez sur
(valeur initiale) apparaît.
. Appuyez sur
pendant une seconde pour revenir à l'écran initial du mode moniteur (l'élément de surveillance initialement défini sur l'écran initial est la fréquence).


